2024届省级优秀毕业生及创新创业优秀毕业生推荐名单、校级优秀毕业生及创新创业优秀毕业生名单
公 示
根据学校《402永利集团评选2024届优秀毕业生的通知》的相关要求,经学生本人申请、班级民主推荐、各学院党政联席会议评审、学生工作部和研究生工作部审核,现将2024届省级优秀毕业生及创新创业优秀毕业生推荐名单、校级优秀毕业生及创新创业优秀毕业生名单进行公示,接受广大师生监督,公示期限为:2024年3月7日—13日,公示无异议后报送校长办公会审定。如有异议,请于公示期内以实名书面形式向学生工作部、研究生工作部或纪委、监察专员办公室反映,反映情况务必真实,严禁借机打击报复,逾期不予受理。
学生工作部电话:0734-8486643
联系地点:东校区行政办公楼302室
研究生工作部电话:0734-3456100
联系地点:东校区行政办公楼607室
纪委、监察专员办公室电话:0734-8484907
联系地点:东校区行政办公楼502室
附件:
1.2024届省级优秀毕业生及创新创业优秀毕业生推荐名单
2.2024届校级优秀毕业生及创新创业优秀毕业生名单
学生工作部 研究生工作部
2024年3月7日
附件1
2024届省级优秀毕业生及创新创业优秀毕业生推荐名单
一、省级优秀毕业生推荐名单(148人) | ||||||||||
地理与旅游学院(11人) | ||||||||||
陈琳 | 刘洪政 | 郑泳珊 | 向佳 | 曾梦婷 | ||||||
蒋一杰 | 刘辉 | 葛若男 | 邓楠 | 蔡一凡 | ||||||
黄 薇 | ||||||||||
法学院(9人) | ||||||||||
裴雪晴 | 申玛莉 | 邓 美 | 何希乐 | 赵文婷 | ||||||
黄明宏 | 钟幸芷 | 高彩云 | 苏 瑶 | |||||||
402永利集团,402cc永利官网(9人) | ||||||||||
陈学睿 | 罗娇 | 邓鑫蕾 | 陈文静 | 李彤 | ||||||
陈镜姣 | 汪蓓蓓 | 刘佳伶 | 杨婷英 | |||||||
计算机科学与技术学院(11人) | ||||||||||
吴康乐 | 曹欣莹 | 曾泓弼 | 周伊婷 | 李佳 | ||||||
王芳艳 | 秦齐婷 | 刘丹 | 王晨曦 | 王征 | ||||||
邹心莹 | ||||||||||
教育科学学院(7人) | ||||||||||
唐伊琳 | 肖婷 | 颜泽封 | 张冉冉 | 曹玉姗 | ||||||
郭钟沁 | 廖钰瑶 | |||||||||
经济与管理学院(10人) | ||||||||||
彭雅鲜 | 苏泽祥 | 艾树竹 | 孙岚 | 王艳 | ||||||
陈佳敏 | 刘舒雯 | 张昕 | 周玲 | 彭月宇 | ||||||
美术学院(10人) | ||||||||||
刘艺涛 | 田鑫芮 | 蒋晶 | 李赏 | 屈丽莎 | ||||||
封露 | 喻郁葱 | 李林蔚 | 郑文娜 | 杨子怡 | ||||||
生命科学学院(12人) | ||||||||||
冷洁 | 张钰维 | 戴苗 | 刘芳君 | 贺宏 | ||||||
王继淮 | 王宏杰 | 肖琳 | 熊敏宏 | 文玉蓥 | ||||||
周媛 | 郭艳 | |||||||||
数学与统计学院(10人) | ||||||||||
王泽华 | 刘柯均 | 钟诗雨 | 贾静 | 王汝意 | ||||||
彭佳敏 | 柴韶怡 | 盛克林 | 李嘉伟 | 任肖剑 | ||||||
体育科学学院(9人) | ||||||||||
陈奕 | 李逢嘉 | 沈 驰 | 朱帅鑫 | 李艺 | ||||||
肖洪程 | 毛钰甜 | 李拓 | 段驰 | |||||||
402永利集团(11人) | ||||||||||
曹欢 | 曹帧茗 | 杜思杰 | 雷洁 | 刘诗媛 | ||||||
鲁瑶 | 马悦寒 | 王聪凤 | 肖瑶 | 谢颖玲 | ||||||
张宇 | ||||||||||
文学院(9人) | ||||||||||
黎心语 | 金晶 | 彭柔鋆 | 杨名璇 | 屈林地 | ||||||
赖依琳 | 谢思思 | 柳姝歆 | 吴梦婷 | |||||||
物理与电子工程学院(13人) | ||||||||||
彭琳 | 陈默 | 周子钰 | 刘湘南 | 何雯 | ||||||
朱婧 | 黄杜锦媛 | 刘殷君 | 邱楷皓 | 易晴 | ||||||
黄思佳 | 杨宝琛 | 张思颖 | ||||||||
新闻与传播学院(5人) | ||||||||||
张丽 | 邓茜 | 冯宇翔 | 谭敏 | 周丹 | ||||||
音乐学院(7人) | ||||||||||
朱钊毅 | 王崟 | 李维斯 | 贺颖婷 | 喻艳霞 | ||||||
唐奕婷 | 周新怡 | |||||||||
马克思主义学院(3人) | ||||||||||
付映君 | 苏湘平 | 石晋华 | ||||||||
研究生工作部(2 人)
二、退役优秀毕业生推荐名单(7人) | ||||||||||
伊雪 | 晏明亮 | 谭美娟 | 王泽鹏 | 吴奇发 | ||||||
肖心涛 | 屈洁 | |||||||||
三、创新创业优秀毕业生推荐名单(16人) | ||||||||||
王子成 | 周玉林 | 王方涵 | 张磊 | 骆丽庄 | ||||||
肖丰林 | 高翠翠 | 曾嘉媛 | 曾梓柔 | 伍雅妮 | ||||||
雷珂菁 | 杨瑞 | 张磊 | 彭胜康 | 李嘉鸿 | ||||||
曾 京 | ||||||||||
附件2
402永利集团2024届优秀毕业生及创新创业优秀毕业生名单
一、优秀毕业生名单(297人) 地理与旅游学院(21人) | ||||||||||||||||||||||||||||||
陈琳 | 田雨煊 | 刘洪政 | 李艳青 | 郑泳珊 | ||||||||||||||||||||||||||
粟恋词 | 向 佳 | 谢 雯 | 曾梦婷 | 蒋一杰 | ||||||||||||||||||||||||||
何智航 | 刘辉 | 黄师葵 | 葛若男 | 莫非 | ||||||||||||||||||||||||||
邓楠 | 曾小娟 | 蔡一凡 | 何籽浩 | 黄薇 | ||||||||||||||||||||||||||
尹擎宇 | ||||||||||||||||||||||||||||||
法学院(19人) | ||||||||||||||||||||||||||||||
黄依灵 | 裴雪晴 | 赵妍 | 郭思 | 毛紫依 | ||||||||||||||||||||||||||
申玛莉 | 黄微 | 邓美 | 何希乐 | 赵文婷 | ||||||||||||||||||||||||||
陈奕妤 | 黄明宏 | 姜静 | 钟幸芷 | 陈小菊 | ||||||||||||||||||||||||||
高彩云 | 张依琼 | 齐肖肖 | 苏瑶 | |||||||||||||||||||||||||||
402永利集团,402cc永利官网(18人) | ||||||||||||||||||||||||||||||
陈镜姣 | 邓鑫蕾 | 李彬彬 | 田园 | 张鑫 | ||||||||||||||||||||||||||
曹和萍 | 刘佳伶 | 汪蓓蓓 | 陈学睿 | 罗娇 | ||||||||||||||||||||||||||
肖凤 | 陈文静 | 李彤 | 杨琴 | 肖瞳 | ||||||||||||||||||||||||||
杨婷英 | 封云云 | 李莉 | ||||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术学院(22人) | ||||||||||||||||||||||||||||||
甘甜 | 龙娇 | 吴康乐 | 曹欣莹 | 曾钰棋 | ||||||||||||||||||||||||||
曾泓弼 | 周洋 | 唐湘云 | 周伊婷 | 李佳 | ||||||||||||||||||||||||||
吴雨诗 | 王芳艳 | 杨韵 | 秦齐婷 | 张琳娜 | ||||||||||||||||||||||||||
崔嘉琛 | 刘丹 | 王晨曦 | 刘宇轩 | 王征 | ||||||||||||||||||||||||||
易龙 | 邹心莹 | |||||||||||||||||||||||||||||
教育科学学院(14人) | ||||||||||||||||||||||||||||||
唐伊琳 | 肖婷 | 颜泽封 | 张小蓉 | 王雅倩 | ||||||||||||||||||||||||||
张冉冉 | 曹玉姗 | 邓斯 | 颜周其 | 曾坎 | ||||||||||||||||||||||||||
张志晴 | 郭钟沁 | 廖钰瑶 | 易雪蕊 | |||||||||||||||||||||||||||
经济与管理学院(20人) | ||||||||||||||||||||||||||||||
彭雅鲜 | 杨蕊 | 李阳 | 苏泽祥 | 艾树竹 | ||||||||||||||||||||||||||
肖璨 | 孙岚 | 朱琳 | 王艳 | 陈佳敏 | ||||||||||||||||||||||||||
彭佳好 | 康玟轩 | 刘舒雯 | 刘新妍 | 张昕 | ||||||||||||||||||||||||||
周红利 | 周玲 | 周铃 | 廖露维 | 彭月宇 | ||||||||||||||||||||||||||
美术学院(21人) | ||||||||||||||||||||||||||||||
朱馨 | 刘艺涛 | 彭上真 | 田鑫芮 | 蒋晶 | ||||||||||||||||||||||||||
谢丽尔 | 李赏 | 杨萱 | 刘婷婷 | 屈丽莎 | ||||||||||||||||||||||||||
封露 | 喻郁葱 | 李林蔚 | 吕晨熙 | 郑文娜 | ||||||||||||||||||||||||||
杨子怡 | 盛长辉 | 胡一帆 | 黄昕晨 | 唐永红 | ||||||||||||||||||||||||||
陈约彤 | ||||||||||||||||||||||||||||||
生命科学学院(23人) | ||||||||||||||||||||||||||||||
郑媛媛 | 戴苗 | 王继淮 | 蒲江丽 | 郭艳 | ||||||||||||||||||||||||||
张钰维 | 何帆 | 周雅琳 | 刘润涛 | 刘芳君 | ||||||||||||||||||||||||||
冷洁 | 廖苡铭 | 王宏杰 | 贺宏 | 江杨 | ||||||||||||||||||||||||||
熊敏宏 | 周媛 | 罗思娜 | 张欢 | 李卓郡 | ||||||||||||||||||||||||||
肖琳 | 文玉蓥 | 陈智 | ||||||||||||||||||||||||||||
数学与统计学院(20人) | ||||||||||||||||||||||||||||||
王泽华 | 刘柯均 | 钟诗雨 | 贾静 | 王汝意 | ||||||||||||||||||||||||||
彭佳敏 | 柴韶怡 | 盛克林 | 李嘉伟 | 任肖剑 | ||||||||||||||||||||||||||
瞿丹妮 | 刘赧晨 | 张雨霏 | 李丹妮 | 文璐 | ||||||||||||||||||||||||||
张超 | 阳佳怡 | 贵可俏 | 李淑芬 | 唐香丽 | ||||||||||||||||||||||||||
体育科学学院(17人) | ||||||||||||||||||||||||||||||
周文立 | 陈奕 | 吴军 | 李逢嘉 | 叶涛 | ||||||||||||||||||||||||||
陈玉婷 | 陈晓晓 | 万丽 | 朱帅鑫 | 沈驰 | ||||||||||||||||||||||||||
何家辉 | 李艺 | 肖洪程 | 毛钰甜 | 李拓 | ||||||||||||||||||||||||||
段驰 | 蒋慧妮 | |||||||||||||||||||||||||||||
外国语学院(22人) | ||||||||||||||||||||||||||||||
曹欢 | 曹帧茗 | 陈灵容 | 杜思杰 | 高捷 | ||||||||||||||||||||||||||
胡睿窈 | 黄子瑜 | 赖梦玉 | 雷洁 | 刘诗媛 | ||||||||||||||||||||||||||
刘幸妮 | 刘怡君 | 鲁瑶 | 马悦寒 | 宋以晨 | ||||||||||||||||||||||||||
王聪凤 | 肖瑶 | 谢颖玲 | 余婧怡 | 张宇 | ||||||||||||||||||||||||||
卓雯萱 | 朱慎希 | |||||||||||||||||||||||||||||
文学院(19人) | ||||||||||||||||||||||||||||||
彭柔鋆 | 荣娇 | 何婷婷 | 杨名璇 | 王姣莲 | ||||||||||||||||||||||||||
屈林地 | 刘夏安琪 | 赖依琳 | 谢思思 | 朱含琛 | ||||||||||||||||||||||||||
刘凌彤 | 柳姝歆 | 吴茜 | 吴梦婷 | 黎心语 | ||||||||||||||||||||||||||
屈靓雯 | 金晶 | 陶新璐 | 凌津津 | |||||||||||||||||||||||||||
物理与电子工程学院(25人) | ||||||||||||||||||||||||||||||
陈默 | 苏艳 | 彭琳 | 雷园园 | 周子钰 | ||||||||||||||||||||||||||
周检成 | 陈兴颖 | 高蕾 | 刘湘南 | 何雯 | ||||||||||||||||||||||||||
彭悦 | 邓婕 | 黄丽艳 | 朱婧 | 黄杜锦媛 | ||||||||||||||||||||||||||
刘殷君 | 宋思源 | 姚婧倩 | 易晴 | 付明月 | ||||||||||||||||||||||||||
邱楷皓 | 黄思佳 | 杨宝琛 | 李典亮 | 张思颖 | ||||||||||||||||||||||||||
新闻与传播学院(10人) | ||||||||||||||||||||||||||||||
谢宁娜 | 张丽 | 周佳盈 | 邓茜 | 冯宇翔 | ||||||||||||||||||||||||||
谭敏 | 熊建莹 | 钟琦 | 罗日成 | 周丹 | ||||||||||||||||||||||||||
音乐学院(14人) | ||||||||||||||||||||||||||||||
王崟 | 朱钊毅 | 凤蔓思 | 李维斯 | 杨晴 | ||||||||||||||||||||||||||
贺颖婷 | 李晶艺 | 喻艳霞 | 欧阳荣鹏 | 唐奕婷 | ||||||||||||||||||||||||||
周新怡 | 张兴邵 | 常艺蓬 | 刘馨 | |||||||||||||||||||||||||||
马克思主义学院(7人) | ||||||||||||||||||||||||||||||
刘雨婷 | 王东方 | 方喜红 | 苏湘平 | |||||||||||||||||||||||||||
陈颖 | 石晋华 | |||||||||||||||||||||||||||||
研究生工作部(5 人)
| ||||||||||||||||||||||||||||||
三、创新创业优秀毕业生名单(31人) | ||||||||||||||||||||||||||||||
王子成 | 邹思勤 | 李维 | 王彬彬 | 周玉林 | ||||||||||||||||||||||||||
李嘉鸿 | 刘冰洁 | 王方涵 | 张磊 | 骆丽庄 | ||||||||||||||||||||||||||
曾京 | 肖丰林 | 王劲波 | 高翠翠 | 蔡林娜 | ||||||||||||||||||||||||||
李格晴 | 曾嘉媛 | 黄华 | 曾梓柔 | 刘馨怡 | ||||||||||||||||||||||||||
谢克绳 | 伍雅妮 | 雷珂菁 | 石淋 | 朱莹 | ||||||||||||||||||||||||||
杨瑞 | 刘晗 | 张磊 | 彭胜康 | 廖家优 | ||||||||||||||||||||||||||
赵婷芳 | ||||||||||||||||||||||||||||||