学生工作通报
2025年下学期第10周学生宿舍检查情况通报
各学院:
为加强学风建设,加大文明和谐示范宿舍的创建力度,促进学生文明行为习惯的养成,提升大学生文明素养,学校组织对学生宿舍的内务卫生状况、校外租房、晚归未归、使用大功率电器、养宠物、睡懒觉等情况进行了巡查。
现将第10周宿舍检查情况进行通报。从第10周辅导员巡查宿舍情况来看,大部分学院内务较好,其中化学与材料科学学院宿舍内务整体较好,特此表扬;数学与统计学院内务整体较差,需加强教育。从第10周大扫除检查情况来看,周日大扫除总体情况较好,其中402永利集团表现最好,特此表扬。从第10周宿舍大功率电器抽查情况来看,美术学院、音乐学院、402永利集团、数学与统计学院、马克思主义学院、体育科学学院、新闻与传播学院、物理与电子工程学院、计算机科学与技术学院等9个学院有部分学生在宿舍使用大功率,须高度重视,及时整改,切实消除安全隐患。从第10周晚熄灯就寝抽查情况来看,大部分学院就寝秩序良好,法学院、音乐学院、美术学院、数学与统计学院、体育科学学院、物理与电子工程学院、计算机科学与技术学院、教育科学学院、生命科学学院、402永利集团,402cc永利官网等10个学院有少部分学生宿舍存在晚熄灯现象。请各学院继续加大督查力度,对做得好的宿舍成员予以表扬,对做得不好的宿舍成员进行批评教育,采取有效措施进行整改,切实做好学生宿舍的管理工作。同时,根据《402永利集团学生违纪处分办法》对违纪学生进行处理并将处理结果交至公寓服务中心备案。所有检查排名将作为2025年学生公寓服务管理先进单位评选的重要依据。
附件:1.第10周辅导员早上巡查宿舍各学院评分排名表
2.第10周周日大扫除检查情况学院排名表
3.第10周宿舍大功率电器抽查表
4.第10周辅导员早上巡查宿舍基本情况汇总表
5.第10周晚熄灯就寝抽查情况汇总表
学生工作部
2025年11月4日
附件1:
第10周辅导员早上巡查宿舍各学院评分排名表
学院 | 分数 | 排名 |
402永利集团,402cc永利官网 | 92.80 | 1 |
马克思主义学院 | 88.00 | 2 |
402永利集团 | 87.80 | 3 |
法学院 | 83.70 | 4 |
文学院 | 82.40 | 5 |
经济与管理学院 | 81.30 | 6 |
地理与旅游学院 | 80.30 | 7 |
教育科学学院 | 79.50 | 8 |
计算机科学与技术学院 | 79.30 | 9 |
音乐学院 | 78.00 | 10 |
新闻与传播学院 | 77.70 | 11 |
生命科学学院 | 75.00 | 12 |
物理与电子工程学院 | 72.5 | 13 |
美术学院 | 71.80 | 14 |
体育科学学院 | 71.70 | 15 |
数学与统计学院 | 71.40 | 16 |
附件2:
第10周周日大扫除检查情况学院排名表
学院 | 分数 | 排名 |
外国语学院 | 95.23 | 1 |
马克思主义学院 | 94.55 | 2 |
地理与旅游学院 | 92.85 | 3 |
文学院 | 92.60 | 4 |
教育科学学院 | 92.02 | 5 |
新闻与传播学院 | 91.90 | 6 |
化学与材料科学学院 | 90.45 | 7 |
法学院 | 90.23 | 8 |
物理与电子工程学院 | 88.25 | 9 |
计算机科学与技术学院 | 87.90 | 10 |
经济与管理学院 | 87.78 | 11 |
数学与统计学院 | 86.90 | 12 |
音乐学院 | 86.45 | 13 |
生命科学学院 | 85.13 | 14 |
美术学院 | 83.30 | 15 |
体育科学学院 | 76.65 | 16 |
附件3:
第10周宿舍大功率电器(及养宠物情况)抽查表
2025年10月26日(星期日) |
学院 | 楼栋号 | 宿舍号 | 违规情况 |
美术学院 | 10B | 605 | 热水壶 |
12B | 308 | 洗衣机 |
310 | 热水壶、电煮锅 |
音乐学院 | 8A | 223 | 电煮锅 |
数学与统计学院 | 10A | 112 | 热水壶、电煮锅 |
马克思主义学院 | 12A | 110 | 电冰箱 |
2025年10月29日(星期三) |
学院 | 楼栋号 | 宿舍号 | 违规情况 |
美术学院 | 2A | 401 | 热水壶、电煮锅 |
2B | 103 | 热水壶 |
517 | 热水壶 |
音乐学院 | 13B | 104 | 电煮锅 |
402永利集团 | 9A | 627 | 热水壶 |
体育科学学院 | 13B | 514 | 养宠物(猫) |
新闻与传播学院 | 15栋 | 416 | 2个电煮锅、热水壶 |
物理与电子工程学院 | 15栋 | 321 | 热水壶 |
计算机科学与技术学院 | 7A | 301 | 热水壶 |
计算机科学与技术学院 | 7A | 406 | 热水壶 |
14A | 408 | 热水壶 |
511 | 热水壶 |
2025年10月31日(星期五) |
学院 | 楼栋号 | 宿舍号 | 违规情况 |
物理与电子工程学院 | 5A | 621 | 热水壶 |
计算机科学与技术学院 | 6B | 218 | 热水壶 |
附件4:
第10周辅导员早上巡查宿舍基本情况
2025年10月27日(星期一) |
学院 | 宿舍号 | 检查情况 | 得分 |
1 | 马克思主义学院 | 11B502 | 宿舍内务一般,4号床未起床 | 85 |
2 | 11B503 | 宿舍内务一般,1号床未起床,物品摆放不整齐 | 80 |
3 | 11B504 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 90 |
4 | 11B505 | 90 |
5 | 11B506 | 宿舍内务一般,物品摆放不整齐 | 85 |
6 | 11B507 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 90 |
7 | 11B508 | 90 |
8 | 11B509 | 90 |
9 | 11B510 | 90 |
10 | 11B511 | 90 |
11 | 新闻与传播学院 | 14B603 | 宿舍内务较差,4床被子未叠,物品摆放不整齐 | 75 |
12 | 14B605 | 宿舍内务脏乱差,1人未起床,3床被子未叠 | 70 |
13 | 14B606 | 宿舍内务较差,4床被子未叠,桌面较乱 | 78 |
14 | 14B607 | 宿舍内务脏乱差,2人未起床,2床被子未叠 | 70 |
15 | 14B608 | 宿舍内务较差,4床被子未叠,物品摆放不整齐 | 75 |
16 | 14B609 | 宿舍内务较差,4床被子未叠,桌面较乱 | 76 |
17 | 14B610 | 宿舍内务一般,1人未起床,桌面较乱 | 88 |
18 | 14B611 | 宿舍内务一般,3床被子未叠,桌面较乱 | 80 |
19 | 14B612 | 宿舍内务较差,4床被子未叠,物品摆放不整齐 | 75 |
20 | 14B613 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 90 |
2025年10月28日(星期二) |
学院 | 宿舍号 | 检查情况 | 得分 |
1 | 美术学院 | 6A324 | 宿舍内务一般,3床被子未叠 | 80 |
2 | 6A325 | 宿舍内务脏乱差,1人未起床,3床被子未叠,垃圾未倒 | 70 |
3 | 6A326 | 宿舍内务脏乱差,5床被子未叠 | 70 |
4 | 6A327 | 70 |
5 | 6A401 | 宿舍内务脏乱差,5床被子未叠,垃圾未倒,有异味 | 70 |
6 | 6A402 | 宿舍内务脏乱差,5床被子未叠 | 70 |
7 | 6A403 | 宿舍内务脏乱差,5人未起床 | 70 |
8 | 6A404 | 宿舍内务脏乱差,5床被子未叠,垃圾未倒 | 70 |
9 | 6A405 | 宿舍内务脏乱差,1人未起床,4床被子未叠 | 70 |
10 | 6A406 | 宿舍内务较差,3人未起床,桌面较乱 | 78 |
11 | 数学与统计学院 | 6B405 | 宿舍内务脏乱差,5床被子未叠 | 70 |
12 | 6B407 | 宿舍内务脏乱差,5人未起床 | 70 |
13 | 6B408 | 宿舍内务脏乱差,5床被子未叠,桌面较乱,垃圾未倒 | 70 |
14 | 6B409 | 宿舍内务脏乱差,5床被子未叠,地面较脏 | 70 |
15 | 6B410 | 宿舍内务脏乱差,1人未起床,4床被子未叠,垃圾未倒 | 70 |
16 | 6B411 | 宿舍内务脏乱差,2人未起床,3床被子未叠,地面较脏 | 70 |
17 | 6B414 | 宿舍内务较差,4床被子未叠,地面较脏 | 76 |
18 | 6B415 | 宿舍内务脏乱差,2人未起床,3床被子未叠 | 70 |
19 | 6B416 | 70 |
20 | 6B417 | 宿舍内务较差,4床被子未叠 | 78 |
21 | 法学院 | 4A308 | 宿舍内务较差,2、4、5号床未起床,1、3号床被子未叠 | 75 |
22 | 4A309 | 宿舍内务一般 | 84 |
23 | 4A310 | 宿舍内务较差,1、2号床未起床,3、4号床被子未叠,物品摆放不整齐, 垃圾未倒 | 78 |
24 | 4A311 | 宿舍内务一般,3人未起床,地面较脏 | 85 |
学院 | 宿舍号 | 检查情况 | 得分 |
25 | 法学院 | 4A312 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 91 |
26 | 4A314 | 宿舍内务一般,垃圾未倒 | 88 |
27 | 4A315 | 宿舍内务一般,1、2、3、4号床未起床 | 82 |
28 | 4A317 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 92 |
29 | 4A318 | 宿舍内务一般,3、5号床未起床,桌面较乱,物品摆放不整齐 | 80 |
30 | 4A319 | 宿舍内务一般,2号床未起床,桌面较乱,物品摆放不整齐 | 82 |
31 | 教育科学 学院
| B12-204 | 宿舍内务较好,桌面较乱 | 92 |
32 | B12-205 | 宿舍内务脏乱差,6床被子未叠,桌面较乱 | 70 |
33 | B12-206 | 宿舍内务较好,桌面较乱 | 92 |
34 | B12-207 | 宿舍内务一般,3床被子未叠,桌面较乱 | 80 |
35 | B12-208 | 宿舍内务脏乱差,6床被子未叠,桌面较乱,垃圾未倒 | 70 |
36 | B12-210 | 宿舍内务脏乱差,4床被子未叠 | 70 |
37 | B12-211 | 宿舍内务脏乱差,4床被子未叠,桌面较乱,地面物品摆放不整齐 | 70 |
38 | B12-501 | 宿舍内务一般,2床被子未叠,桌面较乱 | 85 |
39 | B12-502 | 85 |
40 | B12-503 | 宿舍内务一般,3床被子未叠,桌面较乱 | 81 |
41 | 文学院 | B12-301 | 宿舍内务脏乱差,8床被子未叠,桌面较乱 | 70 |
42 | B12-302 | 宿舍内务较好,桌面较乱 | 92 |
43 | B12-303 | 92 |
44 | B12-507 | 宿舍内务脏乱差,8床被子未叠,垃圾未倒 | 70 |
45 | B12-508 | 宿舍内务脏乱差,8床被子未叠 | 70 |
46 | B12-509 | 宿舍内务较好,1床被子未叠 | 92 |
47 | B12-510 | 宿舍内务较好,桌面较乱 | 92 |
48 | B12-511 | 92 |
49 | B12-512 | 宿舍内务一般,3床被子未叠,桌面较乱 | 80 |
50 | B12-513 | 宿舍内务较差,6床被子未叠,地面物品摆放不整齐 | 74 |
2025年10月29日(星期三) |
学院 | 宿舍号 | 检查情况 | 得分 |
1 | 地理与旅游学院 | 5A401 | 宿舍内务一般,地面较脏,物品摆放不整齐 | 88 |
2 | 5A402 | 宿舍内务一般,地面较脏 | 88 |
3 | 5A403 | 宿舍内务较好,地面较脏 | 90 |
4 | 5A404 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 92 |
5 | 5A405 | 宿舍内务一般,地面较脏,地面物品摆放不整齐,垃圾未倒 | 80 |
6 | 5A406 | 宿舍内务一般,1、2、3号床被子未叠 | 80 |
7 | 5A407 | 宿舍内务脏乱差,4床被子未叠,地面较脏 | 70 |
8 | 5A408 | 宿舍内务较差,1、3、4、5号床被子未叠,地面较脏 | 75 |
9 | 5A409 | 宿舍内务脏乱差,5人未起床 | 70 |
10 | 5A410 | 宿舍内务脏乱差,5人未起床,地面较脏,垃圾未倒 | 70 |
11 | 体育科学学院 | 5B203 | 宿舍内务脏乱差,5床被子未叠,地面物品摆放不整齐,垃圾未倒 | 70 |
12 | 5B205 | 宿舍内务脏乱差,5人未起床 | 70 |
13 | 5B206 | 宿舍内务较差,4床被子未叠 | 76 |
14 | 5B207 | 宿舍内务脏乱差,4人未起床,2号床被子未叠,地面较脏 | 70 |
15 | 5B209 | 宿舍内务脏乱差,5人未起床 | 70 |
16 | 5B210 | 宿舍内务较差,4人未起床,桌面较乱 | 73 |
17 | 5B211 | 宿舍内务脏乱差,4人未起床,3号床被子未叠 | 70 |
18 | 5B212 | 宿舍内务较差,4人未起床 | 78 |
19 | 5B214 | 宿舍内务脏乱差,5人未起床,发现有大功率 | 70 |
20 | 5B215 | 宿舍内务脏乱差,5人未起床,地面较脏,地面物品摆放不整齐 | 70 |
21 | 生命科学 学院 | B11-102-1 | 宿舍内务脏乱差,8床被子未叠 | 70 |
22 | B11-102-2 | 宿舍内务脏乱差,6床被子未叠,桌面较乱 | 70 |
23 | B11-102-3 | 宿舍内务脏乱差,7床被子未叠,桌面较乱 | 70 |
24 | B11-201-1 | 宿舍内务脏乱差,5床被子未叠 | 70 |
|
|
|
|
|
学院 | 宿舍号 | 检查情况 | 得分 |
25 | 生命科学 学院 | B11-201-2 | 宿舍内务一般,3床被子未叠,地面物品摆放不整齐 | 80 |
26 | B11-201-3 | 宿舍内务一般,2床被子未叠 | 88 |
27 | B11-202-1 | 宿舍内务较好,1床被子未叠 | 92 |
28 | B11-202-2 | 宿舍内务脏乱差,8人未起床 | 70 |
29 | B11-202-3 | 宿舍内务脏乱差,6床被子未叠 | 70 |
30 | B11-301-1 | 宿舍内务脏乱差,5床被子未叠 | 70 |
31 | 化学与材料科学学院
| B11-303-1 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 96 |
32 | B11-303-2 | 96 |
33 | B11-303-3 | 96 |
34 | B11-304-1 | 宿舍内务较好,地面物品摆放不整齐 | 92 |
35 | B11-304-2 | 宿舍内务较好,1床被子未叠 | 92 |
36 | B11-304-3 | 宿舍内务一般,2床被子未叠 | 88 |
37 | B11-403-1 | 宿舍内务一般,4人未起床 | 80 |
38 | B11-403-2 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 96 |
39 | B11-403-3 | 96 |
40 | B11-404-1 | 96 |
2025年10月30日(星期四) |
学院 | 宿舍号 | 检查情况 | 得分 |
1 | 经济与管理学院 | 8B210 | 宿舍内务一般,3、4号床被子未叠 | 85 |
2 | 8B211 | 宿舍内务较差,4床被子未叠,桌面较乱,垃圾未倒 | 75 |
3 | 8B212 | 宿舍内务较好,桌面较乱,垃圾未倒 | 90 |
4 | 8B219 | 宿舍内务较差,4床被子未叠,桌面较乱 | 75 |
5 | 8B220 | 宿舍内务一般,4号床被子未叠,地面物品摆放不整齐,垃圾未倒 | 85 |
6 | 8B221 | 宿舍内务一般,2、4号床被子未叠,2号床桌面较乱,垃圾未倒 | 80 |
7 | 8B222 | 宿舍内务脏乱差,4床被子未叠,桌面较乱,垃圾未倒 | 70 |
学院 | 宿舍号 | 检查情况 | 得分 |
8 | 经济与管理学院 | 8B223 | 宿舍内务较差,4床被子未叠,地面较脏 | 75 |
9 | 8B224 | 宿舍内务较好,2号床被子未叠 | 88 |
10 | 8B225 | 宿舍内务较好,桌面较乱,垃圾未倒 | 90 |
11 | 音乐学院 | 8A403 | 宿舍内务脏乱差,1、3、4号床未起床,地面较脏,物品摆放不整齐, 垃圾未倒 | 70 |
12 | 8A404 | 宿舍内务脏乱差,4人未起床,地面较脏,物品摆放不整齐 | 70 |
13 | 8A406 | 宿舍内务较差,1、2、3号床未起床,4号床被子未叠,物品摆放不整齐 | 75 |
14 | 8A409 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 90 |
15 | 8A410 | 宿舍内务一般,2号床被子未叠,桌面较乱,垃圾未倒 | 80 |
16 | 8A412 | 宿舍内务一般,衣物乱放,桌面较乱 | 80 |
17 | 8A413 | 宿舍内务脏乱差,4人未起床,桌面较乱,垃圾未倒 | 70 |
18 | 8A414 | 宿舍内务脏乱差,3、4号床未起床,1、2号床被子未叠,桌面较乱, 垃圾未倒 | 70 |
19 | 8A415 | 宿舍内务较好,垃圾未倒 | 90 |
20 | 8A416 | 宿舍内务一般,桌面较乱,物品摆放不整齐 | 85 |
21 | 402永利集团 | 9B401 | 宿舍内务较好,2号床被子未叠 | 88 |
22 | 9B402 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 90 |
23 | 9B403 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 90 |
24 | 9B404 | 90 |
25 | 9B405 | 90 |
26 | 9B406 | 90 |
27 | 9B407 | 90 |
28 | 9B408 | 宿舍内务较差,4床被子未叠,桌面较乱 | 75 |
29 | 9B410 | 宿舍内务一般,地面较脏,物品摆放不整齐 | 80 |
30 | 9B411 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 95 |
2025年10月31日(星期五) |
学院 | 宿舍 | 检查情况 | 得分 |
1 | 物理与电子工程学院 | 5A612 | 宿舍内务较差,4床被子未叠 | 75 |
2 | 5A613 | 宿舍内务脏乱差,5床被子未叠,垃圾未倒 | 70 |
3 | 5A614 | 宿舍内务一般,3床被子未叠 | 80 |
4 | 5A615 | 宿舍内务脏乱差,5床被子未叠,垃圾未倒 | 70 |
5 | 5A616 | 宿舍内务脏乱差,4人未起床,垃圾未倒,有异味 | 70 |
6 | 5A617 | 宿舍内务较差,4床被子未叠 | 75 |
7 | 5A618 | 宿舍内务较差,4床被子未叠 | 75 |
8 | 5A619 | 宿舍内务脏乱差,4床被子未叠,地面较脏 | 70 |
9 | 5A620 | 宿舍内务脏乱差,3床被子未叠 | 70 |
10 | 5A621 | 宿舍内务脏乱差,2人未起床,发现有大功率(热水壶) | 70 |
11 | 计算机科学与技术学院 | 6B210 | 宿舍内务脏乱差,5人未起床,有异味 | 70 |
12 | 6B211 | 宿舍内务脏乱差,5人未起床,垃圾未倒 | 70 |
13 | 6B212 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 95 |
14 | 6B213 | 宿舍内务脏乱差,5人未起床,垃圾未倒 | 70 |
15 | 6B214 | 宿舍内务一般,2人未起床,垃圾未倒 | 80 |
16 | 6B215 | 宿舍内务较差,4人未起床,垃圾未倒 | 75 |
17 | 6B216 | 宿舍内务一般,1床被子未叠,垃圾未倒 | 88 |
18 | 6B217 | 宿舍内务一般,1人未起床,2床被子未叠 | 80 |
19 | 6B218 | 宿舍内务脏乱差,发现有大功率(两个热水壶),发现有蚊香 | 70 |
20 | 6B219 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 95 |
|
|
|
|
|
附件5:
第10周晚熄灯就寝抽查情况汇总表
2025年10月28日(星期二) |
学院 | 楼栋 | 宿舍号 |
法学院 | 14A | 201、202、206 |
B12 | 108、112 |
美术学院 | 2A | 403、406 |
2B | 403、405、501、502、507、608、 609、610 |
音乐学院 | 2A | 502 |
体育科学学院 | 13A | 201、202、203、208、212、214、218 |
13B | 202、302、304、307、401、403、407、410、412、511、513、515、517 |
数学与统计学院 | 13A | 507、508、509、520、524、526、603、605、607、608、609、611、622 |
14A | 303、306、307、308、312、316 |
物理与电子工程学院 | 14A | 112、114、402、404、408、410 |
计算机科学与技术学院 | 14A | 501、502、602、607 |
14B | 307、403、405、407 |
教育科学学院 | B12 | 209 |
生命科学学院 | B05 | 302-4、602 |
B11 | 102(大厅)、501(大厅) |
化学与材料科学学院 | B12 | 312 |