学生工作通报
2025年上学期第11周学生宿舍检查情况通报
各学院:
为加强学风建设,加大文明和谐示范宿舍的创建力度,促进学生文明行为习惯的养成,提升大学生文明素养,学校组织对学生宿舍的内务卫生状况、校外租房、晚归未归、使用大功率电器、养宠物、睡懒觉等情况进行了巡查。
现将第11周宿舍检查情况进行通报。从第11周辅导员巡查宿舍情况来看,大部分学院内务较好,其中402永利集团,402cc永利官网宿舍内务整体较好,特此表扬;音乐学院内务整体较差,需加强教育。从第11周大扫除检查情况来看,周日大扫除总体情况较好,其中马克思主义学院表现最好,特此表扬。从第11周宿舍大功率电器及养宠物抽查情况来看,402永利集团、体育科学学院、美术学院、经济与管理学院、计算机科学与技术学院等5个学院有部分学生在宿舍使用大功率以及饲养宠物,须高度重视,及时整改,切实消除安全隐患。从第11周晚熄灯就寝抽查情况来看,大部分学院就寝秩序良好,音乐学院、美术学院、402永利集团、地理与旅游学院、体育科学学院、数学与统计学院、物理与电子工程学院等7个学院有少部分学生宿舍存在晚熄灯现象。请各学院继续加大督查力度,对做得好的宿舍成员予以表扬,对做得不好的宿舍成员进行批评教育,采取有效措施进行整改,切实做好学生宿舍的管理工作。同时,根据《402永利集团学生违纪处分办法》对违纪学生进行处理并将处理结果交至公寓服务中心备案。所有检查排名将作为2025年学生公寓服务管理先进单位评选的重要依据。
附件:1.第11周辅导员早上巡查宿舍各学院评分排名表
2.第11周周日大扫除检查情况学院排名表
3.第11周宿舍大功率电器及养宠物情况抽查表
4.第11周辅导员早上巡查宿舍基本情况汇总表
5.第11周晚熄灯就寝抽查情况汇总表
6.第11周晚归抽查情况汇总表
学生工作部
2025年11月12日
附件1:
第11周辅导员早上巡查宿舍各学院评分排名表
学院 | 分数 | 排名 |
402永利集团,402cc永利官网 | 95.90 | 1 |
数学与统计学院 | 93.50 | 2 |
法学院 | 93.40 | 3 |
物理与电子工程学院 | 92.60 | 4 |
计算机科学与技术学院 | 91.70 | 5 |
文学院 | 91.50 | 6 |
402永利集团 | 90.30 | 7 |
地理与旅游学院 | 88.90 | 8 |
生命科学学院 | 88.20 | 9 |
马克思主义学院 | 87.50 | 10 |
教育科学学院 | 81.00 | 11 |
新闻与传播学院 | 80.00 | 12 |
美术学院 | 78.30 | 13 |
经济与管理学院 | 77.80 | 14 |
体育科学学院 | 74.20 | 15 |
音乐学院 | 70.60 | 16 |
附件2:
第11周周日大扫除检查情况学院排名表
学院 | 分数 | 排名 |
马克思主义学院 | 97.30 | 1 |
402永利集团 | 97.10 | 2 |
物理与电子工程学院 | 96.90 | 3 |
402永利集团,402cc永利官网 | 96.47 | 4 |
新闻与传播学院 | 96.30 | 5 |
法学院 | 96.16 | 6 |
地理与旅游学院 | 95.70 | 7 |
教育科学学院 | 95.08 | 8 |
计算机科学与技术学院 | 94.90 | 9 |
数学与统计学院 | 92.30 | 10 |
生命科学学院 | 92.00 | 11 |
文学院 | 90.80 | 12 |
音乐学院 | 88.92 | 13 |
经济与管理学院 | 88.23 | 14 |
体育学院 | 80.00 | 15 |
美术学院 | 76.83 | 16 |
附件3:
第11周宿舍大功率电器(及养宠物情况)抽查表
2025年11月2日(星期日) |
学院 | 楼栋号 | 宿舍号 | 违规情况 |
美术学院 | 2A | 512 | 2个电煮锅、煮蛋器、 洗衣机 |
514 | 2个电煮锅 |
517 | 养宠物(猫) |
经济与管理学院 | 8B | 222 | 电煮锅 |
2025年11月5日(星期三) |
学院 | 楼栋号 | 宿舍号 | 违规情况 |
402永利集团 | 4B | 111 | 热水壶 |
9B | 607 | 2个热水壶 |
体育科学学院 | 13B | 504 | 电煮锅 |
计算机科学与技术 学院 | 8A | 604 | 电煮锅 |
附件4:
第11周辅导员早上巡查宿舍基本情况
2025年11月3日(星期一) |
学院 | 宿舍号 | 检查情况 | 得分 |
1 | 数学与统计学院 | 9A514 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 92 |
2 | 9A515 | 宿舍内务较好,1床被子未叠 | 90 |
3 | 9A516 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 95 |
4 | 9A517 | 95 |
5 | 9A518 | 95 |
6 | 9A519 | 95 |
7 | 9A520 | 95 |
8 | 9A521 | 95 |
9 | 9A522 | 宿舍内务一般,2床被子未叠 | 88 |
10 | 9A523 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 95 |
11 | 美术学院 | 10B505 | 宿舍内务较差,桌面较乱,物品摆放不整齐,垃圾未倒 | 78 |
12 | 10B506 | 宿舍内务较差,2人未起床,2床被子未叠,桌面较乱,物品摆放不整齐, 垃圾未倒 | 78 |
13 | 10B507 | 宿舍内务较差,4床被子未叠,桌面较乱,地面较脏,物品摆放不整齐 | 75 |
14 | 10B508 | 宿舍内务较差,1人未起床,3床被子未叠,桌面较乱,地面较脏, 物品摆放不整齐,排插上床 | 73 |
15 | 10B510 | 宿舍内务一般,2床被子未叠,垃圾未倒 | 80 |
16 | 10B511 | 宿舍内务较差,4人未起床 | 78 |
17 | 10B512 | 宿舍内务较差,3人未起床,垃圾未倒,排插上床 | 78 |
18 | 10B513 | 宿舍内务较差,1人未起床,2床被子未叠,桌面较乱,地面较脏, 物品摆放不整齐,排插上床 | 75 |
19 | 10B514 | 宿舍内务一般,2床被子未叠 | 85 |
20 | 10B515 | 宿舍内务一般,4床被子未叠 | 83 |
|
|
|
|
|
2025年11月4日(星期二) |
学院 | 宿舍号 | 检查情况 | 得分 |
1 | 物理与电子工程学院 | 11B613 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 95 |
2 | 11B614 | 宿舍内务较好,3号床桌面较乱 | 90 |
3 | 11B615 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 95 |
4 | 11B616 | 94 |
5 | 11B618 | 宿舍内务较好,1号床桌面较乱 | 92 |
6 | 11B619 | 宿舍内务较好,2、4号床桌面较乱 | 90 |
7 | 11B620 | 宿舍内务较好,3号床桌面较乱 | 91 |
8 | 11B621 | 宿舍内务较好,有异味 | 92 |
9 | 11B622 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 95 |
10 | 11B623 | 宿舍内务较好,3号床桌面较乱 | 92 |
11 | 音乐学院 | 13B102 | 宿舍内务脏乱差,4床被子未叠 | 70 |
12 | 13B103 | 宿舍内务脏乱差,4床被子未叠,桌面较乱,垃圾未倒 | 70 |
13 | 13B104 | 宿舍内务脏乱差,4床被子未叠,垃圾未倒 | 70 |
14 | 13B105 | 宿舍内务较差,3号床被子未叠,垃圾未倒 | 76 |
15 | 13B106 | 宿舍内务脏乱差,4床被子未叠 | 70 |
16 | 13B107 | 宿舍内务脏乱差,4床被子未叠,桌面较乱,垃圾未倒 | 70 |
17 | 13B108 | 宿舍内务脏乱差,4床被子未叠,垃圾未倒 | 70 |
18 | 13B109 | 宿舍内务脏乱差,4人未起床 | 70 |
19 | 13B110 | 宿舍内务脏乱差,1人未起床,3床被子未叠,桌面较乱, 物品摆放不整齐,垃圾未倒 | 70 |
20 | 13B111 | 宿舍内务脏乱差,4床被子未叠,地面较脏,垃圾未倒,有异味 | 70 |
21 | 文学院 | B04-1-101-1 | 宿舍内务一般,1床被子未叠,桌面较乱 | 86 |
22 | B04-1-101-2 | 宿舍内务较好,桌面较乱 | 92 |
23 | B04-1-102-4 | 宿舍内务一般,1床被子未叠,桌面较乱 | 86 |
24 | B04-1-102-6 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 96 |
学院 | 宿舍号 | 检查情况 | 得分 |
25 | 文学院 | B04-2-102-4 | 宿舍内务较好,桌面较乱 | 92 |
26 | B04-2-102-5 | 92 |
27 | B04-3-101-1 | 92 |
28 | B04-3-101-2 | 92 |
29 | B04-3-102-4 | 92 |
30 | B04-3-102-5 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 95 |
31 | 生命科学 学院 | B05-202-1 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 95 |
32 | B05-202-2 | 95 |
33 | B05-202-3 | 95 |
34 | B05-202-4 | 95 |
35 | B05-302-1 | 95 |
36 | B05-302-2 | 宿舍内务一般,2床被子未叠 | 87 |
37 | B05-302-3 | 宿舍内务较差,5床被子未叠 | 75 |
38 | B05-302-4 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 95 |
39 | B05-401-1 | 宿舍内务较差,5床被子未叠 | 75 |
40 | B05-401-2 | 75 |
41 | 402永利集团,402cc永利官网 | B07-101-1 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 96 |
42 | B07-101-2 | 96 |
43 | B07-101-3 | 95 |
44 | B07-102-1 | 96 |
45 | B07-102-2 | 96 |
46 | B07-102-3 | 96 |
47 | B07-102-4 | 96 |
48 | B07-201-1 | 96 |
49 | B07-201-2 | 96 |
学院 | 宿舍号 | 检查情况 | 得分 |
50 | 402永利集团,402cc永利官网 | B07-201-3 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 96 |
51 | 法学院 | 新三栋-201 | 宿舍内务较好,1床被子未叠 | 92 |
52 | 新三栋-202 | 宿舍内务较好,1人未起床 | 92 |
53 | 新三栋-203 | 宿舍内务较好,1床被子未叠 | 92 |
54 | 新三栋-204 | 92 |
55 | 新三栋-205 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 96 |
56 | 新三栋-206 | 96 |
57 | 新三栋-207 | 96 |
58 | 新三栋-208 | 96 |
59 | 新三栋-209 | 96 |
60 | 新三栋-210 | 宿舍内务一般,2人未起床 | 86 |
61 | 教育科学 学院 | 新二栋-201 | 宿舍内务一般,4床被子未叠 | 80 |
62 | 新二栋-202 | 宿舍内务较差,1人未起床,2床被子未叠,垃圾未倒 | 75 |
63 | 新二栋-203 | 宿舍内务一般,2人未起床 | 86 |
64 | 新二栋-204 | 宿舍内务较差,3人未起床,1床被子未叠,垃圾未倒 | 75 |
65 | 新二栋-205 | 宿舍内务一般,2人未起床,垃圾未倒 | 80 |
66 | 新二栋-206 | 宿舍内务脏乱差,3人未起床,发现有大功率(热水壶) | 70 |
67 | 新二栋-207 | 宿舍内务脏乱差,1人未起床,3床被子未叠,发现有大功率(热水壶) | 70 |
68 | 新二栋-208 | 宿舍内务较好,1床被子未叠 | 92 |
69 | 新二栋-209 | 宿舍内务一般,2人未起床 | 86 |
70 | 新二栋-210 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 96 |
2025年11月5日(星期三) |
学院 | 宿舍号 | 检查情况 | 得分 |
1 | 经济与管理学院 | 12B406 | 宿舍内务一般,2号床未起床,地面较脏,有异味 | 85 |
2 | 12B407 | 宿舍内务脏乱差,1、2、3、4号床被子未叠,桌面较乱,地面较脏, 物品摆放不整齐 | 70 |
学院 | 宿舍号 | 检查情况 | 得分 |
3 | 经济与管理学院 | 12B408 | 宿舍内务脏乱差,1、2、3、4号床未起床,桌面较乱,地面较脏, 物品摆放不整齐 | 70 |
4 | 12B410 | 宿舍内务脏乱差,1、2、3、4号床被子未叠,地面较脏 | 70 |
5 | 12B417 | 宿舍内务脏乱差,1、2、3、4号床被子未叠,桌面较乱,地面较脏, 物品摆放不整齐 | 70 |
6 | 12B418 | 70 |
7 | 12B419 | 宿舍内务脏乱差,1、2、3、4号床未起床,桌面较乱,地面较脏, 物品摆放不整齐 | 70 |
8 | 12B420 | 宿舍内务一般,2、3号床被子未叠,地面较脏 | 86 |
9 | 12B421 | 宿舍内务较好,4号床桌面较乱 | 90 |
10 | 12B424 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 97 |
11 | 计算机科学与技术学院 | 13B617 | 宿舍内务较好,垃圾未倒 | 90 |
12 | 13B618 | 宿舍内务一般,3号床桌面较乱,垃圾未倒 | 85 |
13 | 13B619 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 93 |
14 | 13B620 | 95 |
15 | 13B621 | 宿舍内务一般,3号床被子未叠,地面较脏 | 89 |
16 | 13B623 | 宿舍内务较好,地面较脏 | 93 |
17 | 13B624 | 宿舍内务较好,垃圾未倒 | 92 |
18 | 13B625 | 宿舍内务较好,1号床被子未叠 | 92 |
19 | 13B626 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 95 |
20 | 13B627 | 宿舍内务较好,地面较脏 | 93 |
21 | 地理与旅游学院 | 13A322 | 宿舍内务较好,桌面较乱 | 90 |
22 | 13A323 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 93 |
23 | 13A324 | 宿舍内务一般,4号床被子未叠,桌面较乱 | 85 |
24 | 13A325 | 宿舍内务一般,2号床未起床,桌面较乱 | 85 |
25 | 13A326 | 宿舍内务一般,1号床未起床,桌面较乱,垃圾未倒 | 82 |
26 | 13A413 | 宿舍内务较好,地面较脏 | 93 |
27 | 13A414 | 宿舍内务较好,4号床未起床 | 90 |
学院 | 宿舍号 | 检查情况 | 得分 |
28 | 地理与旅游学院 | 13A415 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 92 |
29 | 13A416 | 宿舍内务一般,垃圾未倒 | 87 |
30 | 13A417 | 宿舍内务较好,桌面较乱 | 92 |
2025年11月6日(星期四) |
学院 | 宿舍号 | 检查情况 | 得分 |
1 | 马克思主义学院 | 11B514 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 92 |
2 | 11B515 | 宿舍内务较好,地面较脏 | 92 |
3 | 11B516 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 94 |
4 | 11B517 | 宿舍内务较好,地面较脏 | 90 |
5 | 11B518 | 宿舍内务一般,1人未起床 | 85 |
6 | 11B520 | 宿舍内务较差,3、4号床被子未叠,桌面较乱,物品摆放不整齐 | 75 |
7 | 11B521 | 宿舍内务脏乱差,4床被子未叠,桌面较乱,地面较脏,物品摆放不整齐 | 70 |
8 | 11B522 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 92 |
9 | 11B526 | 95 |
10 | 11B527 | 宿舍内务较好,3号床桌面较乱 | 90 |
11 | 402永利集团 | 12B206 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 92 |
12 | 12B207 | 宿舍内务较好,2号床被子未叠,1号床桌面较乱,垃圾未倒 | 90 |
13 | 12B208 | 宿舍内务一般,1人未起床 | 85 |
14 | 12B212 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 94 |
15 | 12B213 | 95 |
16 | 12B214 | 宿舍内务一般,1人未起床,2床被子未叠 | 80 |
17 | 12B215 | 宿舍内务较好,4号床桌面较乱 | 90 |
18 | 12B216 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 94 |
19 | 12B217 | 宿舍内务一般,3号床未起床 | 88 |
20 | 12B218 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 95 |
2025年11月7日(星期五) |
学院 | 宿舍号 | 检查情况 | 得分 |
1 | 新闻与传播学院 | 14B502 | 宿舍内务一般,3床被子未叠 | 85 |
2 | 14B503 | 宿舍内务一般 | 85 |
3 | 14B504 | 宿舍内务较好,3床被子未叠 | 90 |
4 | 14B505 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 95 |
5 | 14B506 | 宿舍内务一般,1号床被子未叠 | 80 |
6 | 14B507 | 宿舍内务脏乱差,1、2、3号床未起床 | 70 |
7 | 14B511 | 宿舍内务一般,1号床未起床 | 80 |
8 | 14B520 | 宿舍内务较差,2号床未起床,桌面较乱 | 75 |
9 | 14B521 | 宿舍内务脏乱差,2人未起床,2床被子未叠 | 70 |
10 | 14B522 | 宿舍内务脏乱差,1、2、4号床未起床 | 70 |
11 | 体育科学 学院 | 13A201 | 宿舍内务较好,2床被子未叠 | 90 |
12 | 13A202 | 宿舍内务脏乱差,3、4号床未起床,2床被子未叠 | 70 |
13 | 13A203 | 宿舍内务脏乱差,3、4号床未起床,2床被子未叠,桌面较乱,地面较脏,物品摆放不整齐 | 70 |
14 | 13A204 | 宿舍内务脏乱差,4人未起床,桌面较乱,物品摆放不整齐 | 70 |
15 | 13A205 | 70 |
16 | 13A206 | 宿舍内务一般,1人未起床,桌面较乱,物品摆放不整齐 | 87 |
17 | 13A207 | 宿舍内务脏乱差,4人未起床,桌面较乱,地面较脏,物品摆放不整齐,有异味 | 70 |
18 | 13A208 | 宿舍内务脏乱差,4人未起床,桌面较乱,物品摆放不整齐,垃圾未倒 | 70 |
19 | 13A209 | 宿舍内务脏乱差,4人未起床,垃圾未倒 | 70 |
20 | 13A210 | 宿舍内务一般,2人未起床,1床被子未叠,桌面较乱,物品摆放不整齐 | 75 |
|
|
|
|
|
附件5:
第11周晚熄灯就寝抽查情况汇总表
2025年11月4日(星期二) |
学院 | 楼栋 | 宿舍号 |
美术学院 | 5A | 525 |
15栋 | 618 |
音乐学院 | 5A | 421、423 |
402永利集团 | 5A | 313、317、321 |
体育科学学院 | 5A | 221、223、225 |
地理与旅游学院 | 5A | 325、411 |
数学与统计学院 | 9A | 506 |
物理与电子工程学院 | 5A | 621 |
附件6:
第11周晚归抽查情况汇总表
2025年11月3日(星期一) |
学院 | 姓名 | 楼栋 | 宿舍号 |
美术学院 | 邱婧祎 | 3A | 302 |