2025年11月17日(星期一) |
学院 | 宿舍号 | 检查情况 | 得分 |
1 | 物理与电子工程学院 | 14B101 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 95 |
2 | 14B102 | 95 |
3 | 14B103 | 宿舍内务较好,1床被子未叠 | 90 |
4 | 14B104 | 宿舍内务一般,1床被子未叠,3号床桌面较乱,垃圾未倒 | 88 |
5 | 14B105 | 宿舍内务一般,2床被子未叠,地面较脏,垃圾未倒 | 85 |
6 | 14B106 | 宿舍内务一般,3号床被子未叠,地面较脏,垃圾未倒 | 88 |
7 | 14B107 | 宿舍内务较好,桌面较乱,物品摆放不整齐,垃圾未倒 | 90 |
8 | 14B108 | 宿舍内务一般,桌面较乱,物品摆放不整齐,地面较脏,垃圾未倒 | 88 |
9 | 14B109 | 宿舍内务较好,1人未起床,1床被子未叠 | 90 |
10 | 14B110 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 95 |
11 | 美术学院 | 13B316 | 宿舍内务较差,4床被子未叠,桌面较乱,地面较脏,物品摆放不整齐 | 78 |
12 | 13B319 | 宿舍内务较差,1人未起床,2床被子未叠,桌面较乱,地面较脏, 物品摆放不整齐 | 79 |
13 | 13B320 | 宿舍内务脏乱差,4床被子未叠,桌面较乱,地面较脏,物品摆放不整齐,发现有大功率(电煮锅) | 70 |
14 | 13B321 | 宿舍内务脏乱差,4床被子未叠,桌面较乱,物品摆放不整齐,垃圾未倒,发现有大功率(烘干机、烧水壶) | 70 |
15 | 13B322 | 宿舍内务脏乱差,4床被子未叠,桌面较乱,物品摆放不整齐, 发现有大功率(电煮锅),排插上床 | 70 |
16 | 13B323 | 宿舍内务脏乱差,4人未起床,发现有大功率(电煮锅),排插上床 | 70 |
17 | 13B324 | 宿舍内务脏乱差,4床被子未叠,桌面较乱,地面较脏,物品摆放不整齐,发现有养宠物(猫),排插上床 | 70 |
18 | 13B325 | 宿舍内务脏乱差,4床被子未叠,桌面较乱,地面较脏,物品摆放不整齐,发现有大功率(两个烧水壶) | 70 |
19 | 13B326 | 宿舍内务脏乱差,4床被子未叠,桌面较乱,地面较脏,物品摆放不整齐,垃圾未倒,发现有大功率(烧水壶、小冰箱) | 70 |
20 | 13B327 | 宿舍内务较差,4床被子未叠,排插上床 | 75 |
学院 | 宿舍号 | 检查情况 | 得分 |
21 | 数学与统计学院 | 13A601 | 宿舍内务较好,1床被子未叠 | 92 |
22 | 13A602 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 95 |
23 | 13A603 | 95 |
24 | 13A604 | 宿舍内务较好,垃圾未倒 | 92 |
25 | 13A605 | 宿舍内务较好,桌面较乱 | 90 |
26 | 13A606 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 95 |
27 | 13A607 | 95 |
28 | 13A608 | 宿舍内务较好,1床被子未叠 | 92 |
29 | 13A609 | 宿舍内务较好,桌面较乱 | 90 |
30 | 13A610 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 95 |
2025年11月18日(星期二) |
学院 | 宿舍号 | 检查情况 | 得分 |
1 | 音乐学院 | 8A201 | 宿舍内务脏乱差,4床被子未叠,2号床地面物品摆放不整齐 | 70 |
2 | 8A202 | 宿舍内务一般,1、2、3号床被子未叠 | 80 |
3 | 8A204 | 宿舍内务脏乱差,4床被子未叠,垃圾未倒 | 70 |
4 | 8A205 | 70 |
5 | 8A208 | 70 |
6 | 8A209 | 70 |
7 | 8A210 | 70 |
8 | 8A211 | 宿舍内务脏乱差,4床被子未叠 | 70 |
9 | 8A212 | 宿舍内务脏乱差,4床被子未叠,垃圾未倒 | 70 |
10 | 8A213 | 宿舍内务较差,2、3、4号床被子未叠,垃圾未倒 | 79 |
11 | 402永利集团 | 9B318 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 96 |
12 | 9B319 | 宿舍内务一般,2号床被子未叠,桌面较乱,地面物品摆放不整齐 | 81 |
13 | 9B320 | 宿舍内务脏乱差,4号床被子未叠,桌面较乱,发现有大功率(热水壶) | 70 |
学院 | 宿舍号 | 检查情况 | 得分 |
14 | 402永利集团 | 9B321 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 97 |
15 | 9B322 | 宿舍内务较差,3号床被子未叠,桌面较乱,垃圾未倒 | 79 |
16 | 9B323 | 宿舍内务脏乱差,3号床被子未叠,桌面较乱,发现有大功率(煮蛋器) | 70 |
17 | 9B324 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 95 |
18 | 9B325 | 宿舍内务一般,桌面较乱,物品摆放不整齐 | 89 |
19 | 9B326 | 宿舍内务较差,3号床被子未叠,桌面较乱,物品摆放不整齐 | 76 |
20 | 9B327 | 宿舍内务较差,3号床被子未叠,桌面较乱 | 77 |
21 | 生命科学 学院 | B11-301-1 | 宿舍内务较差,4床被子未叠,桌面较乱,垃圾未倒 | 75 |
22 | B11-301-2 | 宿舍内务脏乱差,6床被子未叠,桌面较乱 | 70 |
23 | B11-301-3 | 宿舍内务较好,桌面较乱 | 90 |
24 | B11-401-1 | 宿舍内务较差,4床被子未叠,地面较脏 | 75 |
25 | B11-401-2 | 宿舍内务一般,桌面较乱,垃圾未倒 | 82 |
26 | B11-401-3 | 宿舍内务脏乱差,2床被子未叠,地面较脏 | 70 |
27 | B11-402-1 | 宿舍内务脏乱差,7床被子未叠,桌面较乱 | 70 |
28 | B11-402-2 | 宿舍内务脏乱差,7床被子未叠,地面较脏 | 70 |
29 | B11-402-3 | 宿舍内务脏乱差,6床被子未叠,地面物品摆放不整齐 | 70 |
30 | B11-501-1 | 宿舍内务脏乱差,8床被子未叠 | 70 |
31 | 化学与材料 科学学院 | B11-303-1 | 宿舍内务脏乱差,5床被子未叠,桌面较乱 | 70 |
32 | B11-303-2 | 宿舍内务一般,1床被子未叠,桌面较乱 | 85 |
33 | B11-303-3 | 宿舍内务较差,3床被子未叠,桌面较乱 | 77 |
34 | B11-304-1 | 宿舍内务一般,3床被子未叠 | 81 |
35 | B11-304-2 | 宿舍内务较好,桌面较乱 | 90 |
36 | B11-304-3 | 90 |
37 | B11-403-1 | 90 |
38 | B11-403-2 | 90 |
学院 | 宿舍号 | 检查情况 | 得分 |
39 | 化学与材料 科学学院 | B11-403-3 | 宿舍内务较好,桌面较乱 | 90 |
40 | B11-404-1 | 90 |
2025年11月19日(星期三) |
学院 | 宿舍号 | 检查情况 | 得分 |
1 | 地理与旅游学院 | 11A202 | 宿舍内务脏乱差,1、2、3、4号床被子未叠,桌面较乱,物品摆放 不整齐,排插上床 | 70 |
2 | 11A203 | 宿舍内务一般,1、2、3号床被子未叠,地面较脏 | 82 |
3 | 11A204 | 宿舍内务较好,地面较脏 | 90 |
4 | 11A205 | 宿舍内务较好,4号床被子未叠 | 93 |
5 | 11A206 | 宿舍内务较好,衣物乱放,桌面较乱,物品摆放不整齐 | 90 |
6 | 11A207 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 94 |
7 | 11A208 | 97 |
8 | 11A209 | 宿舍内务较好,2号床桌面较乱,物品摆放不整齐 | 90 |
9 | 11A210 | 宿舍内务较好,2、4号床桌面较乱,物品摆放不整齐 | 90 |
10 | 11A211 | 宿舍内务一般,1号床被子未叠,1、2号床桌面较乱,物品摆放不整齐 | 82 |
11 | 计算机科学与技术学院 | 11A604 | 宿舍内务脏乱差,4床被子未叠,桌面较乱,地面较脏,物品摆放不整齐,垃圾未倒 | 70 |
12 | 11A605 | 70 |
13 | 11A606 | 宿舍内务较差,3床被子未叠,桌面较乱,物品摆放不整齐,垃圾未倒 | 78 |
14 | 11A607 | 宿舍内务较差,4床被子未叠,垃圾未倒 | 78 |
15 | 11A609 | 宿舍内务脏乱差,3床被子未叠,地面较脏,垃圾未倒,1、2号床发现有 大功率(热水壶、电煮锅) | 70 |
16 | 11A610 | 宿舍内务脏乱差,4床被子未叠,桌面较乱,地面较脏,物品摆放 不整齐,垃圾未倒,2号床发现有大功率
| 70 |
17 | 11A611 | 宿舍内务一般,桌面较乱,地面较脏,物品摆放不整齐,垃圾未倒 | 80 |
18 | 11A612 | 宿舍内务脏乱差,4床被子未叠,垃圾未倒,4号床发现有大功率 (热水壶)
| 70 |
19 | 11A613 | 宿舍内务一般,卫生干净整洁 | 80 |
20 | 11A614 | 85 |
21 | 文学院 | B04-2-101-1 | 宿舍内务脏乱差,4床被子未叠 | 70 |
学院 | 宿舍号 | 检查情况 | 得分 |
22 | 文学院 | B04-2-101-2 | 宿舍内务较差,3床被子未叠 | 78 |
23 | B04-2-101-3 | 宿舍内务较差,3床被子未叠,垃圾未倒 | 75 |
24 | B04-2-102-4 | 宿舍内务脏乱差,4床被子未叠,桌面较乱 | 70 |
25 | B04-2-102-5 | 宿舍内务一班,1床被子未叠 | 88 |
26 | B04-2-102-6 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 95 |
27 | B04-2-201-1 | 95 |
28 | B04-2-201-2 | 宿舍内务一般,1床被子未叠 | 88 |
29 | B04-2-201-3 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 95 |
30 | B04-2-202-4 | 宿舍内务较差,3床被子未叠 | 78 |
31 | 教育科学 学院 | 新二栋-301 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 95 |
32 | 新二栋-302 | 宿舍内务一般,2人未起床 | 85 |
33 | 新二栋-303 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 95 |
34 | 新二栋-304 | 95 |
35 | 新二栋-305 | 95 |
36 | 新二栋-306 | 95 |
37 | 新二栋-307 | 宿舍内务一般,2床被子未叠 | 85 |
38 | 新二栋-308 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 95 |
39 | 新二栋-309 | 宿舍内务一般,2人未起床 | 85 |
40 | 新二栋-310 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 95 |
2025年11月20日(星期四) |
学院 | 宿舍号 | 检查情况 | 得分 |
1 | 马克思主义学院 | 10B215 | 宿舍内务脏乱差,1、2、3号床未起床 | 70 |
2 | 10B216 | 宿舍内务较差,3、4号床未起床,桌面较乱,物品摆放不整齐 | 75 |
3 | 10B217 | 宿舍内务一般,2、3号床被子未叠,桌面较乱 | 85 |
4 | 10B218 | 宿舍内务较好,桌面较乱 | 90 |
学院 | 宿舍号 | 检查情况 | 得分 |
5 | 马克思主义学院 | 10B219 | 宿舍内务较好,桌面较乱,物品摆放不整齐 | 92 |
6 | 10B220 | 宿舍内务一般,3号床桌面较乱,3号床垃圾未倒 | 87 |
7 | 10B221 | 宿舍内务较好,1号床桌面较乱 | 92 |
8 | 10B222 | 宿舍内务较好,2号床桌面较乱 | 90 |
9 | 10B223 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 93 |
10 | 10B224 | 宿舍内务较好,1、3号床桌面较乱 | 90 |
11 | 经济与管理学院 | 10B305 | 宿舍内务一般,4床被子未叠 | 80 |
12 | 10B306 | 80 |
13 | 10B307 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 93 |
14 | 10B309 | 宿舍内务一般,4号床被子未叠,桌面较乱,垃圾未倒 | 82 |
15 | 10B310 | 宿舍内务一般,4号床被子未叠,3号床桌面较乱 | 87 |
16 | 10B311 | 宿舍内务一般,3、4号床桌面较乱,垃圾未倒 | 83 |
17 | 10B312 | 宿舍内务一般,1号床桌面较乱,地面较脏 | 85 |
18 | 10B313 | 宿舍内务较好,3号床桌面较乱 | 90 |
19 | 10B314 | 宿舍内务较差,4床被子未叠,4个桌面较乱 | 75 |
20 | 10B315 | 宿舍内务一般,1、2号床未起床 | 80 |
2025年11月21日(星期五) |
学院 | 宿舍号 | 检查情况 | 得分 |
1 | 体育科学 学院 | 5A201 | 宿舍内务脏乱差,3人未起床,5床被子未叠,桌面较乱,物品摆放 不整齐 | 70 |
2 | 5A202 | 宿舍内务较差,3人未起床,5床被子未叠 | 75 |
3 | 5A203 | 宿舍内务脏乱差,3人未起床,5床被子未叠 | 70 |
4 | 5A204 | 宿舍内务较差,1人未起床,4床被子未叠,桌面较乱,物品摆放不整齐 | 73 |
5 | 5A205 | 宿舍内务脏乱差,5人未起床,桌面较乱,物品摆放不整齐 | 70 |
6 | 5A206 | 宿舍内务脏乱差 | 73 |
7 | 5A207 | 宿舍内务较差,5床被子未叠,桌面较乱,地面较脏,物品摆放不整齐 | 72 |
学院 | 宿舍号 | 检查情况 | 得分 | 学院 |
8 | 体育科学 学院 | 5A208 | 宿舍内务脏乱差,2人未起床,5床被子未叠,桌面较乱,物品摆放 不整齐 | 70 |
9 | 5A209 | 宿舍内务脏乱差,5床被子未叠,桌面较乱,物品摆放不整齐 | 70 |
10 | 5A210 | 宿舍内务脏乱差,3人未起床,2床被子未叠,地面物品摆放不整齐 | 70 |
11 | 法学院 | 4A322 | 宿舍内务较差,4床被子未叠 | 77 |
12 | 4A323 | 78 |
13 | 4A324 | 宿舍内务脏乱差,1人未起床,4床被子未叠 | 70 |
14 | 4A325 | 宿舍内务脏乱差,5床被子未叠,桌面较乱 | 70 |
15 | 4A326 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 92 |
16 | 4A401 | 宿舍内务较差,5床被子未叠 | 72 |
17 | 4A402 | 宿舍内务一般,3床被子未叠 | 85 |
18 | 4A403 | 宿舍内务较差,4床被子未叠 | 78 |
19 | 4A404 | 宿舍内务较差,1人未起床,3床被子未叠 | 72 |
20 | 4A405 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 95 |
21 | 新闻与传播学院
| 7B304 | 宿舍内务较差,4床被子未叠,地面较脏 | 72 |
22 | 7B305 | 宿舍内务较差,3床被子未叠,桌面较乱 | 78 |
23 | 7B306 | 宿舍内务一般,1床被子未叠 | 85 |
24 | 7B307 | 宿舍内务较差,4床被子未叠 | 75 |
25 | 7B308 | 宿舍内务较差,2人未起床,2床被子未叠 | 72 |
26 | 7B309 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 92 |
27 | 7B311 | 宿舍内务较好,地面较脏 | 90 |
28 | 7B312 | 宿舍内务较差,2人未起床,1床被子未叠 | 78 |
29 | 7B315 | 宿舍内务一般 | 85 |
30 | 7B317 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 92 |
|
|
|
|
|