学生工作通报
2025年下学期第14周学生宿舍检查情况通报
各学院:
为加强学风建设,加大文明和谐示范宿舍的创建力度,促进学生文明行为习惯的养成,提升大学生文明素养,学校组织对学生宿舍的内务卫生状况、校外租房、晚归未归、使用大功率电器、养宠物、睡懒觉等情况进行了巡查。
现将第14周宿舍检查情况进行通报。从第14周辅导员巡查宿舍情况来看,大部分学院内务较好,其中402永利集团,402cc永利官网宿舍内务整体较好,特此表扬;美术学院内务整体较差,需加强教育。从第14周大扫除检查情况来看,周日大扫除总体情况较好,其中新闻与传播学院表现最好,特此表扬。从第14周宿舍大功率电器抽查情况来看,文学院、美术学院、音乐学院、马克思主义学院、经济与管理学院、地理与旅游学院等6个学院有部分学生在宿舍使用大功率,须高度重视,及时整改,切实消除安全隐患。从第14周晚熄灯就寝抽查情况来看,大部分学院就寝秩序良好,法学院、音乐学院、美术学院、数学与统计学院、体育科学学院、新闻与传播学院、物理与电子工程学院、计算机科学与技术学院等8个学院有少部分学生宿舍存在晚熄灯现象。请各学院继续加大督查力度,对做得好的宿舍成员予以表扬,对做得不好的宿舍成员进行批评教育,采取有效措施进行整改,切实做好学生宿舍的管理工作。同时,根据《402永利集团学生违纪处分办法》对违纪学生进行处理并将处理结果交至公寓服务中心备案。所有检查排名将作为2025年学生公寓服务管理先进单位评选的重要依据。
附件:1.第14周辅导员早上巡查宿舍各学院评分排名表
2.第14周周日大扫除检查情况学院排名表
3.第14周宿舍大功率电器抽查表
4.第14周辅导员早上巡查宿舍基本情况汇总表
5.第14周晚熄灯就寝抽查情况汇总表
学生工作部
2025年12月4日
附件1:
第14周辅导员早上巡查宿舍各学院评分排名表
学院 | 分数 | 排名 |
402永利集团,402cc永利官网 | 90.20 | 1 |
经济与管理学院 | 89.80 | 2 |
马克思主义学院 | 87.80 | 3 |
物理与电子工程学院 | 85.90 | 4 |
新闻与传播学院 | 85.60 | 5 |
生命科学学院 | 85.40 | 6 |
文学院 | 81.30 | 7 |
法学院 | 80.70 | 8 |
数学与统计学院 | 80.50 | 9 |
体育科学学院 | 79.20 | 10 |
计算机科学与技术学院 | 77.80 | 11 |
402永利集团 | 77.20 | 12 |
地理与旅游学院 | 76.50 | 13 |
音乐学院 | 74.10 | 14 |
教育科学学院 | 72.40 | 15 |
美术学院 | 72.40 | 15 |
附件2:
第14周周日大扫除检查情况学院排名表
学院 | 分数 | 排名 |
新闻与传播学院 | 97.07 | 1 |
402永利集团,402cc永利官网 | 96.84 | 2 |
数学与统计学院 | 96.62 | 3 |
法学院 | 95.97 | 4 |
马克思主义学院 | 95.94 | 5 |
地理与旅游学院 | 95.06 | 6 |
外国语学院 | 94.32 | 7 |
生命科学学院 | 94.03 | 8 |
物理与电子工程学院 | 93.50 | 9 |
计算机科学与技术学院 | 93.43 | 10 |
教育科学学院 | 92.83 | 11 |
文学院 | 90.88 | 12 |
美术学院 | 85.59 | 13 |
经济与管理学院 | 85.07 | 14 |
体育科学学院 | 81.97 | 15 |
音乐学院 | 81.13 | 16 |
附件3:
第14周宿舍大功率电器抽查表
2025年11月23日(星期日) |
学院 | 楼栋号 | 宿舍号 | 违规情况 |
马克思主义学院 | 6A | 503 | 热水壶 |
经济与管理学院 | 12B | 417 | 热水壶 |
2025年11月25日(星期二) |
学院 | 楼栋号 | 宿舍号 | 违规情况 |
美术学院 | 10B | 609 | 暖风机 |
618 | 热水壶 |
2025年11月26日(星期三) |
学院 | 楼栋号 | 宿舍号 | 违规情况 |
文学院 | B04-2 | 302-04 | 1个电煮锅、3个热水壶 |
地理与旅游学院 | 4A | 420 | 热水壶 |
经济与管理学院 | 4B | 623 | 热水壶 |
2025年11月27日(星期四) |
音乐学院 | 8A | 301 | 电熨斗 |
附件4:
第14周辅导员早上巡查宿舍基本情况
2025年11月24日(星期一) |
学院 | 宿舍号 | 检查情况 | 得分 |
1 | 数学与统计学院 | 6B418 | 宿舍内务一般,5床被子未叠 | 80 |
2 | 6B419 | 宿舍内务较差,5床被子未叠,物品摆放不整齐 | 75 |
3 | 6B420 | 宿舍内务一般,5床被子未叠 | 80 |
4 | 6B421 | 宿舍内务一般 | 85 |
5 | 6B424 | 宿舍内务一般,5床被子未叠,物品摆放不整齐 | 80 |
6 | 6B426 | 宿舍内务一般,5床被子未叠 | 85 |
7 | 6B524 | 85 |
8 | 6B525 | 80 |
9 | 6B526 | 宿舍内务较差,5床被子未叠,桌面较乱,物品摆放不整齐,垃圾未倒 | 75 |
10 | 6B527 | 宿舍内务一般,5床被子未叠,物品摆放不整齐 | 80 |
11 | 马克思主义学院 | 6A501 | 宿舍内务较好,1床被子未叠 | 90 |
12 | 6A502 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 92 |
13 | 6A503 | 宿舍内务一般,物品摆放不整齐 | 88 |
14 | 6A504 | 宿舍内务一般,2、4号床未起床 | 87 |
15 | 6A505 | 宿舍内务一般,2人未起床,1床被子未叠 | 87 |
16 | 6A506 | 宿舍内务一般,5人未起床 | 80 |
17 | 6A603 | 宿舍内务一般,1、3、4、5号床被子未叠 | 83 |
18 | 6A604 | 宿舍内务一般,桌面较乱,物品摆放不整齐 | 87 |
19 | 6A605 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 92 |
20 | 6A606 | 92 |
21 | 新闻与传播学院 | 7B105 | 宿舍内务较好,4号床桌面较乱 | 92 |
22 | 7B106 | 宿舍内务较差,4号床被子未叠,物品摆放不整齐 | 75 |
学院 | 宿舍号 | 检查情况 | 得分 |
23 | 新闻与传播学院 | 7B107 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 95 |
24 | 7B108 | 宿舍内务一般,2床被子未叠,垃圾未倒 | 87 |
25 | 7B109 | 宿舍内务较好,1床被子未叠 | 91 |
26 | 7B110 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 95 |
27 | 7B111 | 宿舍内务较差,3床被子未叠,物品摆放不整齐 | 78 |
28 | 7B112 | 宿舍内务较差,4床被子未叠,物品摆放不整齐 | 75 |
29 | 7B114 | 宿舍内务,2床被子未叠 | 88 |
30 | 7B115 | 宿舍内务一般,4床被子未叠 | 80 |
2025年11月25日(星期二) |
学院 | 宿舍号 | 检查情况 | 得分 |
1 | 402永利集团 | 9A202 | 宿舍内务一般,3床被子未叠 | 80 |
2 | 9A203 | 宿舍内务较差,3床被子未叠,桌面较乱 | 76 |
3 | 9A204 | 宿舍内务较差,3床被子未叠,垃圾未倒 | 75 |
4 | 9A205 | 宿舍内务一般,1床被子未叠 | 86 |
5 | 9A206 | 宿舍内务一般,2人未起床,垃圾未倒 | 80 |
6 | 9A207 | 宿舍内务较差,3人未起床 | 77 |
7 | 9A208 | 宿舍内务脏乱差,4床被子未叠 | 70 |
8 | 9A209 | 宿舍内务较差,2人未起床,1床被子未叠,垃圾未倒 | 76 |
9 | 9A210 | 宿舍内务较差,4床被子未叠 | 72 |
10 | 9A211 | 宿舍内务一般,1床被子未叠,3、4号床桌面较乱 | 80 |
11 | 美术学院 | 10B602 | 宿舍内务较差,2人未起床,物品摆放不整齐,垃圾未倒 | 77 |
12 | 10B604 | 宿舍内务脏乱差,4床被子未叠 | 70 |
13 | 10B605 | 70 |
14 | 10B606 | 70 |
15 | 10B607 | 宿舍内务较差,3床被子未叠 | 78 |
16 | 10B609 | 宿舍内务脏乱差,4床被子未叠,地面物品摆放不整齐,发现有大功率 | 70 |
学院 | 宿舍号 | 检查情况 | 得分 |
17 | 美术学院 | 10B610 | 宿舍内务较差,1人未起床,地面较脏 | 79 |
18 | 10B617 | 宿舍内务脏乱差,4床被子未叠,2号床桌面较乱 | 70 |
19 | 10B618 | 宿舍内务脏乱差,4床被子未叠,发现有大功率 | 70 |
20 | 10B619 | 宿舍内务脏乱差,4床被子未叠,垃圾未倒 | 70 |
21 | 法学院 | B12-101 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 95 |
22 | B12-102 | 95 |
23 | B12-103 | 95 |
24 | B12-104 | 宿舍内务脏乱差,6床被子未叠,桌面较乱 | 70 |
25 | B12-105 | 宿舍内务脏乱差,5床被子未叠,桌面较乱 | 70 |
26 | B12-106 | 宿舍内务一般,3床被子未叠,桌面较乱 | 82 |
27 | B12-107 | 宿舍内务脏乱差,6床被子未叠,发现有大功率(2个电煮锅) | 70 |
28 | B12-108 | 宿舍内务脏乱差,4床被子未叠,桌面较乱 | 70 |
29 | B12-109 | 宿舍内务脏乱差,桌面较乱,5床被子未叠 | 70 |
30 | B12-110 | 宿舍内务较好,桌面较乱 | 90 |
31 | 教育科学 学院 | B12-204 | 宿舍内务一般,3床被子未叠,桌面较乱 | 82 |
32 | B12-207 | 宿舍内务一般,3床被子未叠,桌面较乱,地面物品摆放不整齐 | 82 |
33 | B12-209 | 宿舍内务脏乱差,6床被子未叠,地面物品摆放不整齐 | 70 |
34 | B12-210 | 宿舍内务脏乱差,4床被子未叠,桌面较乱 | 70 |
35 | B12-211 | 70 |
36 | B12-212 | 宿舍内务脏乱差,4床被子未叠,地面物品摆放不整齐 | 70 |
37 | B12-305 | 宿舍内务脏乱差,8床被子未叠,桌面较乱 | 70 |
38 | B12-306 | 70 |
39 | B12-307 | 宿舍内务脏乱差,8床被子未叠,地面物品摆放不整齐 | 70 |
40 | B12-308 | 宿舍内务脏乱差,8床被子未叠 | 70 |
2025年11月26日(星期三) |
学院 | 宿舍号 | 检查情况 | 得分 |
1 | 地理与旅游学院 | 6A101 | 宿舍内务脏乱差,5床被子未叠,地面较脏 | 70 |
2 | 6A102 | 宿舍内务一般,1、5号床被子未叠,桌面较乱 | 80 |
3 | 6A103 | 宿舍内务一般,地面较脏,物品摆放不整齐 | 85 |
4 | 6A104 | 宿舍内务脏乱差,1、3、4号床被子未叠,桌面较乱 | 70 |
5 | 6A105 | 宿舍内务较差,2床被子未叠,地面较脏,物品摆放不整齐,有异味 | 75 |
6 | 6A106 | 宿舍内务脏乱差,4床被子未叠,物品摆放不整齐 | 70 |
7 | 6A107 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 90 |
8 | 6A108 | 宿舍内务较差,5床被子未叠 | 75 |
9 | 6A109 | 宿舍内务一般,2床被子未叠,地面较脏,垃圾未倒 | 80 |
10 | 6A110 | 宿舍内务脏乱差,4床被子未叠 | 70 |
11 | 计算机科学与技术学院 | 6B603 | 宿舍内务较好,物品摆放不整齐,垃圾未倒 | 90 |
12 | 6B604 | 宿舍内务较差,5床被子未叠 | 75 |
13 | 6B605 | 宿舍内务脏乱差,3号床被子未叠,桌面较乱,地面较脏 | 70 |
14 | 6B606 | 宿舍内务较好,垃圾未倒 | 90 |
15 | 6B607 | 宿舍内务脏乱差,5床被子未叠,物品摆放不整齐,垃圾未倒 | 70 |
16 | 6B609 | 宿舍内务一般,2床被子未叠,垃圾未倒 | 80 |
17 | 6B610 | 宿舍内务脏乱差,5床被子未叠,地面较脏,物品摆放不整齐,垃圾未倒 | 70 |
18 | 6B611 | 宿舍内务较差,3床被子未叠,地面较脏,物品摆放不整齐 | 75 |
19 | 6B612 | 宿舍内务脏乱差,5床被子未叠,物品摆放不整齐,垃圾未倒 | 70 |
20 | 6B613 | 宿舍内务较好,2床被子未叠 | 88 |
21 | 文学院 | B11-203-1 | 宿舍内务一般,3床被子未叠 | 85 |
22 | B11-203-2 | 宿舍内务脏乱差,6床被子未叠,地面物品摆放不整齐 | 70 |
23 | B11-203-3 | 宿舍内务一般,3床被子未叠 | 85 |
24 | B11-204-1 | 宿舍内务一般,2人未起床,1床被子未叠,垃圾未倒 | 86 |
25 | B11-204-2 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 95 |
学院 | 宿舍号 | 检查情况 | 得分 |
26 | 文学院 | B11-204-3 | 宿舍内务一般,4人未起床 | 82 |
27 | B11-601-1 | 宿舍内务一般,4床被子未叠,垃圾未倒 | 80 |
28 | B11-601-2 | 宿舍内务一般,4人未起床,地面物品摆放不整齐 | 80 |
29 | B11-601-3 | 宿舍内务较差,2人未起床,4床被子未叠 | 75 |
30 | B11-602-1 | 宿舍内务较差,5床被子未叠 | 75 |
31 | 生命科学 学院 | B11-201-1 | 宿舍内务一般,4床被子未叠 | 82 |
32 | B11-201-2 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 95 |
33 | B11-201-3 | 宿舍内务一般,2床被子未叠,垃圾未倒 | 88 |
34 | B11-301-1 | 宿舍内务一般,2床被子未叠,桌面较乱 | 88 |
35 | B11-301-2 | 宿舍内务一般,3床被子未叠 | 85 |
36 | B11-301-3 | 宿舍内务一般,1人未起床,1床被子未叠 | 88 |
37 | B11-401-1 | 宿舍内务一般,2人未起床 | 88 |
38 | B11-401-2 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 95 |
39 | B11-402-1 | 宿舍内务较差,4人未起床,2床被子未叠,桌面较乱 | 75 |
40 | B11-402-2 | 宿舍内务脏乱差,6人未起床,桌面较乱 | 70 |
41 | 402永利集团,402cc永利官网 | B11-303-1 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 95 |
42 | B11-303-2 | 宿舍内务较好,桌面较乱 | 90 |
43 | B11-303-3 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 95 |
44 | B11-304-1 | 95 |
45 | B11-304-2 | 宿舍内务一般,2人未起床 | 88 |
46 | B11-304-3 | 宿舍内务一般,2床被子未叠,1人未起床,垃圾未倒 | 85 |
47 | B11-403-1 | 宿舍内务一般,1床被子未叠 | 88 |
48 | B11-403-2 | 88 |
49 | B11-403-3 | 宿舍内务较好,垃圾未倒 | 90 |
50 | B11-404-1 | 宿舍内务一般,1人未起床,地面物品摆放不整齐 | 88 |
2025年11月27日(星期四) |
学院 | 宿舍号 | 检查情况 | 得分 |
1 | 音乐学院 | 8A301 | 宿舍内务脏乱差,4床被子未叠,1、4号床发现有大功率(电熨斗) | 70 |
2 | 8A303 | 宿舍内务脏乱差,4床被子未叠,桌面较乱,垃圾未倒 | 70 |
3 | 8A304 | 宿舍内务脏乱差,4床被子未叠,桌面较乱 | 70 |
4 | 8A305 | 宿舍内务一般,4床被子未叠,桌面较乱 | 80 |
5 | 8A306 | 80 |
6 | 8A307 | 宿舍内务脏乱差,4床被子未叠,地面较脏,物品摆放不整齐 | 70 |
7 | 8A308 | 70 |
8 | 8A309 | 70 |
9 | 8A310 | 宿舍内务脏乱差,1、3号床未起床,2、4号床被子未叠 | 70 |
10 | 8A311 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 91 |
11 | 经济与管理学院 | 8B410 | 宿舍内务脏乱差,1、3、4号床未起床,物品摆放不整齐 | 70 |
12 | 8B413 | 宿舍内务脏乱差,1号床未起床,2、3、4号床被子未叠 | 70 |
13 | 8B414 | 宿舍内务较好,3号床被子未叠 | 90 |
14 | 8B415 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 96 |
15 | 8B416 | 95 |
16 | 8B617 | 96 |
17 | 8B418 | 96 |
18 | 8B419 | 95 |
19 | 8B420 | 95 |
20 | 8B421 | 95 |
2025年11月28日(星期五) |
学院 | 宿舍号 | 检查情况 | 得分 |
1 | 体育科学学院 | 10A302 | 宿舍内务较差,2人未起床,2床被子未叠 | 75 |
2 | 10A303 | 宿舍内务一般,2床被子未叠 | 83 |
3 | 10A304 | 宿舍内务较差,4床被子未叠,地面较脏 | 75 |
学院 | 宿舍号 | 检查情况 | 得分 |
4 | 体育科学学院 | 10A305 | 宿舍内务一般,1人未起床,3床被子未叠 | 80 |
5 | 10A306 | 宿舍内务较差,3人未起床 | 76 |
6 | 10A307 | 宿舍内务一般,2床被子未叠 | 85 |
7 | 10A308 | 宿舍内务一般,2人未起床,1床被子未叠 | 80 |
8 | 10A309 | 宿舍内务较差,4床被子未叠,衣物乱放 | 75 |
9 | 10A310 | 宿舍内务一般,1床被子未叠 | 88 |
10 | 10A311 | 宿舍内务较差,4床被子未叠 | 75 |
11 | 物理与电子工程学院 | 11B301 | 宿舍内务一般,1人未起床,1床被子未叠 | 88 |
12 | 11B302 | 宿舍内务一般,2床被子未叠 | 88 |
13 | 11B303 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 95 |
14 | 11B304 | 宿舍内务脏乱差,4人未起床,有异味 | 70 |
15 | 11B305 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 96 |
16 | 11B306 | 宿舍内务一般,1人未起床,衣物乱放 | 88 |
17 | 11B307 | 宿舍内务一般,1号床桌面较乱,地面物品摆放不整齐 | 88 |
18 | 11B308 | 宿舍内务较差,4床被子未叠,有异味 | 73 |
19 | 11B309 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 95 |
20 | 11B311 | 宿舍内务较差,4床被子未叠 | 78 |
|
|
|
|
|
|
|
附件5:
第14周晚熄灯就寝抽查情况汇总表
2025年11月24日(星期一) |
学院 | 楼栋 | 宿舍号 |
法学院 | 14A | 201 |
美术学院 | 6A | 320 |
音乐学院 | 13B | 203 |
体育科学学院 | 5A | 206、208 |
13A | 214 |
13B | 301、303、305、405、409、511、515 |
数学与统计学院 | 6B | 406、409、411、601 |
13A | 509、510、511、604、605、606、608、611 |
14A | 306、310、312 |
新闻与传播学院 | 14B | 603、605、613 |
物理与电子工程学院 | 14A | 402、408 |
计算机科学与技术学院 | 6B | 401、402、404、611、615 |
14A | 501、504 |
14B | 407 |