各学院:
为加强学风建设,加大文明和谐示范宿舍的创建力度,促进学生文明行为习惯的养成,提升大学生文明素养,学校组织对学生宿舍的内务卫生状况、校外租房、晚归未归、使用大功率电器、睡懒觉等情况进行了巡查。
现将第5周宿舍检查情况进行通报。从第5周辅导员巡查宿舍情况来看,大部分学院内务较好,其中新闻与传播学院宿舍内务整体较好,特此表扬;美术学院内务整体较差,需加强教育。从第5周大扫除检查情况来看,周日大扫除总体情况较好,其中402永利集团,402cc永利官网表现最好,特此表扬。从第5周宿舍大功率电器抽查情况来看,美术学院、音乐学院、402永利集团、体育科学学院、地理与旅游学院、经济与管理学院、数学与统计学院、物理与电子工程学院、计算机科学与技术学院、生命科学学院等10个学院有部分学生在宿舍使用大功率,须高度重视,及时整改,切实消除安全隐患。从第5周晚熄灯就寝抽查情况来看,大部分学院就寝秩序良好,法学院、音乐学院、体育科学学院、新闻与传播学院、数学与统计学院、计算机科学与技术学院、教育科学学院、生命科学学院等8个学院有少部分学生宿舍存在晚熄灯现象。请各学院继续加大督查力度,对做得好的宿舍成员予以表扬,对做得不好的宿舍成员进行批评教育,采取有效措施进行整改,切实做好学生宿舍的管理工作。同时,根据《402永利集团学生违纪处分办法》对违纪学生进行处理并将处理结果交至公寓服务中心备案。所有检查排名将作为2025年学生公寓服务管理先进单位评选的重要依据。
附件:1.第5周辅导员早上巡查宿舍各学院评分排名表
2.第5周周日大扫除检查情况学院排名表
3.第5周宿舍大功率电器抽查表
4.第5周辅导员早上巡查宿舍基本情况汇总表
5.第5周晚熄灯就寝抽查情况汇总表
附件1:
第5周辅导员早上巡查宿舍各学院评分排名表
学院 | 分数 | 排名 |
新闻与传播学院 | 91.60 | 1 |
法学院 | 91.10 | 2 |
教育科学学院 | 90.90 | 3 |
马克思主义学院 | 90.80 | 4 |
402永利集团 | 90.20 | 5 |
生命科学学院 | 90.10 | 6 |
402永利集团,402cc永利官网 | 88.80 | 7 |
经济与管理学院 | 88.80 | 7 |
文学院 | 87.50 | 9 |
物理与电子工程学院 | 87.40 | 10 |
数学与统计学院 | 86.50 | 11 |
地理与旅游学院 | 86.20 | 12 |
体育科学学院 | 85.20 | 13 |
音乐学院 | 83.70 | 14 |
计算机科学与技术学院 | 80.30 | 15 |
美术学院 | 76.20 | 16 |
附件2:
第5周周日大扫除检查情况学院排名表
学院 | 分数 | 排名 |
402永利集团,402cc永利官网 | 95.45 | 1 |
地理与旅游学院 | 93.50 | 2 |
马克思主义学院 | 91.90 | 3 |
文学院 | 91.88 | 4 |
数学与统计学院 | 90.97 | 5 |
新闻与传播学院 | 90.34 | 6 |
教育科学学院 | 89.58 | 7 |
音乐学院 | 88.30 | 8 |
生命科学学院 | 87.50 | 9 |
法学院 | 87.40 | 10 |
402永利集团 | 87.30 | 11 |
经济与管理学院 | 85.73 | 12 |
体育科学学院 | 84.50 | 13 |
计算机科学与技术学院 | 84.38 | 14 |
物理与电子工程学院 | 81.90 | 15 |
美术学院 | 81.30 | 16 |
附件3:
第5周宿舍大功率电器抽查表
2025年3月16日(星期日) |
学院 | 楼栋号 | 宿舍号 | 违规情况 |
经济与管理学院 | 9B | 104 | 电煮锅 |
物理与电子工程学院 | 5A | 612 | 电煮锅 |
2025年3月17日(星期一) |
学院 | 楼栋号 | 宿舍号 | 违规情况 |
体育科学学院 | 13B | 513 | 热水壶 |
2025年3月18日(星期二) |
学院 | 楼栋号 | 宿舍号 | 违规情况 |
计算机科学与技术学院 | 14A | 510 | 热水壶 |
14B | 320 | 热水壶 |
2025年3月19日(星期三) |
学院 | 楼栋号 | 宿舍号 | 违规情况 |
音乐学院 | 8A | 626 | 热水壶 |
物理与电子工程学院 | 14A | 409 | 热水壶 |
数学与统计学院 | 14A | 308 | 热水壶 |
14B | 418 | 洗衣机 |
14B | 508 | 洗衣机 |
地理与旅游学院 | 11A | 521 | 热水壶 |
学院 | 楼栋号 | 宿舍号 | 违规情况 |
生命科学学院 | B04-二单元 | 101-3 | 热水壶 |
经济与管理学院 | 9A | 618 | 热水壶 |
美术学院 | 10B | 401 | 热水壶、电煮锅 |
10B | 402 | 热水壶、电煮锅 |
2025年3月20日(星期四) |
学院 | 楼栋号 | 宿舍号 | 违规情况 |
402永利集团 | 2A | 124 | 热水壶 |
经济与管理学院 | 2B | 104 | 热水壶 |
附件4:
第5周辅导员早上巡查宿舍基本情况
2025年3月17日(星期一) |
学院 | 宿舍号 | 检查情况 | 得分 |
1 | 法学院 | 7A210 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 95 |
2 | 7A211 | 95 |
3 | 7A213 | 宿舍内务较好,1号床被子未叠 | 90 |
4 | 7A217 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 94 |
5 | 7A219 | 95 |
6 | 7A220 | 宿舍内务较好,3号床被子未叠 | 90 |
7 | 7A221 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 92 |
8 | 7A222 | 95 |
9 | 7A318 | 宿舍内务一般,1、2、3号床被子未叠 | 80 |
10 | 7A319 | 宿舍内务一般,1、3号床被子未叠 | 85 |
11 | 新闻与传播学院 | 7B402 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 95 |
12 | 7B403 | 宿舍内务一般,1、2、3号床被子未叠 | 80 |
13 | 7B404 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 95 |
14 | 7B407 | 95 |
15 | 7B408 | 95 |
16 | 7B411 | 95 |
17 | 7B412 | 95 |
18 | 7B520 | 宿舍内务一般,2、3号床被子未叠,垃圾未倒 | 82 |
19 | 7B521 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 95 |
20 | 7B524 | 宿舍内务较好,垃圾未倒 | 92 |
21 | 教育科学学院 | B06-101-1 | 宿舍内务较好,桌面较乱 | 92 |
22 | B06-101-2 | 92 |
学院 | 宿舍号 | 检查情况 | 得分 |
23 | 教育科学学院 | B06-101-3 | 宿舍内务一般,桌面较乱,1床被子未叠 | 89 |
24 | B06-101-4 | 宿舍内务一般,桌面较乱,2床被子未叠 | 86 |
25 | B06-201-1 | 宿舍内务较好,1床被子未叠 | 92 |
26 | B06-201-2 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 96 |
27 | B06-201-3 | 96 |
28 | B06-201-4 | 96 |
29 | B06-202-1 | 宿舍内务一般,桌面较乱,3床被子未叠 | 83 |
30 | B06-202-2 | 宿舍内务一般,桌面较乱,垃圾未倒 | 87 |
31 | 文学院 | B06-102-1 | 宿舍内务较好,桌面较乱 | 92 |
32 | B06-102-2 | 92 |
33 | B06-301-1 | 92 |
34 | B06-301-2 | 92 |
35 | B06-301-3 | 宿舍内务较好,2床被子未叠 | 90 |
36 | B06-301-4 | 宿舍内务一般,4床被子未叠,地面物品摆放不整齐 | 80 |
37 | B06-302-1 | 宿舍内务一般,1床被子未叠,桌面较乱 | 89 |
38 | B06-302-2 | 宿舍内务一般,2床被子未叠,桌面较乱 | 86 |
39 | B06-302-3 | 宿舍内务脏乱差,7床被子未叠,桌面较乱 | 70 |
40 | B06-302-4 | 宿舍内务较好,桌面较乱 | 92 |
2025年3月18日(星期二) |
学院 | 宿舍号 | 检查情况 | 得分 |
1 | 音乐学院 | 8A208 | 宿舍内务一般,3床被子未叠,桌面较乱 | 85 |
2 | 8A209 | 宿舍内务一般,4床被子未叠,桌面较乱 | 80 |
3 | 8A214 | 宿舍内务一般,3床被子未叠 | 88 |
4 | 8A215 | 宿舍内务一般,3床被子未叠,桌面较乱 | 82 |
5 | 8A216 | 宿舍内务一般,2床被子未叠,衣物乱放 | 85 |
学院 | 宿舍号 | 检查情况 | 得分 |
6 | 音乐学院 | 8A217 | 宿舍内务一般,4床被子未叠 | 87 |
7 | 8A218 | 宿舍内务一般,3床被子未叠,桌面较乱 | 82 |
8 | 8A219 | 宿舍内务一般,4床被子未叠,桌面较乱 | 80 |
9 | 8A220 | 80 |
10 | 8A221 | 宿舍内务一般,4床被子未叠 | 88 |
11 | 402永利集团 | 9A202 | 宿舍内务较好,1、2号床桌面较乱 | 90 |
12 | 9A203 | 宿舍内务较好,3号床桌面较乱,有异味 | 90 |
13 | 9A204 | 宿舍内务较好,1号床桌面较乱 | 90 |
14 | 9A205 | 宿舍内务一般,4号床被子未叠,4号床桌面较乱 | 88 |
15 | 9A206 | 宿舍内务一般,4号床被子未叠 | 88 |
16 | 9A207 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 93 |
17 | 9A208 | 93 |
18 | 9A209 | 92 |
19 | 9A210 | 宿舍内务一般,2号床桌面较乱 | 89 |
20 | 9A211 | 宿舍内务一般,3号床桌面较乱 | 89 |
21 | 体育科学学院 | 10A302 | 宿舍内务一般,4床被子未叠 | 80 |
22 | 10A303 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 90 |
23 | 10A304 | 宿舍内务一般,4床被子未叠 | 80 |
24 | 10A307 | 宿舍内务一般,3床被子未叠 | 85 |
25 | 10A308 | 宿舍内务一般,4床被子未叠 | 80 |
26 | 10A309 | 宿舍内务一般,2床被子未叠 | 88 |
27 | 10A615 | 宿舍内务一般,地面较脏 | 88 |
28 | 10A616 | 宿舍内务一般,2床被子未叠 | 85 |
29 | 10A617 | 宿舍内务一般,地面物品摆放不整齐 | 88 |
30 | 10A618 | 宿舍内务一般,地面较脏 | 88 |
2025年3月19日(星期三) |
学院 | 宿舍号 | 检查情况 | 得分 |
1 | 经济与管理学院 | 10B306 | 宿舍内务一般,2床被子未叠,垃圾未倒 | 85 |
2 | 10B307 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 90 |
3 | 10B309 | 宿舍内务一般,3床被子未叠 | 85 |
4 | 10B310 | 宿舍内务一般,1床被子未叠,桶内有衣物,垃圾未倒 | 85 |
5 | 10B311 | 宿舍内务较好,桌面较乱 | 95 |
6 | 10B312 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 96 |
7 | 10B313 | 95 |
8 | 10B314 | 宿舍内务一般,2床被子未叠,桌面较乱 | 85 |
9 | 10B315 | 宿舍内务一般,3床被子未叠,地面较脏 | 82 |
10 | 10B317 | 宿舍内务较好,垃圾未倒 | 90 |
11 | 美术学院 | 10B401 | 宿舍内务脏乱差,3床被子未叠,衣物乱放,发现有大功率(烧水壶、电煮锅) | 70 |
12 | 10B402 | 宿舍内务脏乱差,4床被子未叠,发现有大功率(2个电煮锅) | 70 |
13 | 10B505 | 宿舍内务较差,4床被子未叠,桌面较乱 | 75 |
14 | 10B506 | 宿舍内务较差,4床被子未叠,衣物乱放 | 76 |
15 | 10B507 | 宿舍内务较差,4床被子未叠,有异味 | 76 |
16 | 10B508 | 宿舍内务一般,4床被子未叠 | 80 |
17 | 10B510 | 80 |
18 | 10B511 | 80 |
19 | 10B512 | 宿舍内务较差,4床被子未叠,桌面较乱,地面物品摆放不整齐 | 75 |
20 | 10B513 | 宿舍内务一般,3床被子未叠,桌面较乱 | 80 |
21 | 402永利集团,402cc永利官网 | B07-402-1 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 96 |
22 | B07-402-2 | 96 |
23 | B07-402-3 | 宿舍内务较好,桌面较乱 | 93 |
24 | B07-402-4 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 96 |
学院 | 宿舍号 | 检查情况 | 得分 |
25 | 402永利集团,402cc永利官网 | B07-501-1 | 宿舍内务一般,3床被子未叠 | 87 |
26 | B07-501-2 | 87 |
27 | B07-501-3 | 宿舍内务较好,垃圾未倒 | 93 |
28 | B07-501-4 | 宿舍内务一般,3人未起床 | 87 |
29 | B07-502-1 | 宿舍内务一般,5床被子未叠 | 81 |
30 | B07-502-2 | 宿舍内务较差,7人未起床,地面物品摆放不整齐 | 72 |
31 | 生命科学学院 | B04-1-101-1 | 宿舍内务一般,垃圾未倒,2人未起床 | 87 |
32 | B04-1-101-2 | 宿舍内务一般,5人未起床 | 81 |
33 | B04-1-101-3 | 宿舍内务较好,2人未起床 | 90 |
34 | B04-1-102-4 | 宿舍内务较好,垃圾未倒 | 93 |
35 | B04-1-102-5 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 96 |
36 | B04-2-101-1 | 96 |
37 | B04-2-101-2 | 96 |
38 | B04-2-101-3 | 宿舍内务脏乱差,地面物品摆放不整齐,发现有大功率(热水壶) | 70 |
39 | B04-2-102-4 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 96 |
40 | B04-2-102-5 | 96 |
2025年3月20日(星期四) |
学院 | 宿舍号 | 检查情况 | 得分 |
1 | 马克思主义学院 | 10B210 | 宿舍内务较差,2床被子未叠,1、2、3、4号床桌面较乱,垃圾未倒,有异味 | 75 |
2 | 10B211 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 95 |
3 | 10B212 | 宿舍内务较好,2、4号床桌面较乱 | 90 |
4 | 10B214 | 宿舍内务较好,2、3号床桌面较乱 | 90 |
5 | 10B215 | 宿舍内务较好,1号床桌面较乱 | 95 |
6 | 10B216 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 98 |
7 | 10B217 | 宿舍内务较好,4号床桌面较乱,有异味 | 90 |
学院 | 宿舍号 | 检查情况 | 得分 |
8 | 马克思主义学院 | 10B218 | 宿舍内务较好,2、3号床桌面较乱 | 90 |
9 | 10B219 | 宿舍内务较好,衣物乱放,物品摆放不整齐 | 93 |
10 | 10B220 | 宿舍内务较好,3号床桌面较乱,地面较脏 | 92 |
11 | 地理与旅游学院 | 11A101 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 90 |
12 | 11A102 | 宿舍内务一般,垃圾未倒 | 85 |
13 | 11A103 | 宿舍内务一般,1床被子未叠,有异味 | 80 |
14 | 11A104 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 90 |
15 | 11A105 | 宿舍内务一般,1床被子未叠,地面较脏 | 80 |
16 | 11A106 | 宿舍内务一般,桌面较乱 | 85 |
17 | 11A107 | 宿舍内务一般,地面较脏 | 86 |
18 | 11A108 | 宿舍内务一般,桌面较乱 | 86 |
19 | 11A109 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 90 |
20 | 11A110 | 90 |
21 | 数学与统计学院 | 14A103 | 宿舍内务一般,4床被子未叠 | 80 |
22 | 14A104 | 宿舍内务一般,4床被子未叠,地面较脏,地面物品摆放不整齐 | 80 |
23 | 14A303 | 宿舍内务较好,2床被子未叠 | 90 |
24 | 14A304 | 宿舍内务一般,4床被子未叠 | 80 |
25 | 14A305 | 80 |
26 | 14A306 | 宿舍内务较好,1床被子未叠 | 95 |
27 | 14A307 | 宿舍内务一般,3床被子未叠 | 85 |
28 | 14A308 | 宿舍内务较好,1床被子未叠,地面较脏,地面物品摆放不整齐 | 90 |
29 | 14A309 | 90 |
30 | 14A310 | 宿舍内务较好,地面较脏,地面物品摆放不整齐 | 95 |
|
|
|
|
|
2025年3月21日(星期五) |
学院 | 宿舍号 | 检查情况 | 得分 |
1 | 计算机科学与技术学院 | 14A413 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 100 |
2 | 14A414 | 宿舍内务较差,1、3号床未起床,垃圾未倒,有异味 | 78 |
3 | 14A415 | 宿舍内务一般,4号床未起床,地面物品摆放不整齐,垃圾未倒 | 80 |
4 | 14A416 | 宿舍内务脏乱差,2、3号床未起床,1、4号床被子未叠,地面物品摆放不整齐,垃圾未倒 | 70 |
5 | 14A417 | 宿舍内务脏乱差,4床被子未叠,地面物品摆放不整齐,垃圾未倒 | 70 |
6 | 14A501 | 宿舍内务较差,1人未起床 | 79 |
7 | 14A502 | 宿舍内务较差,4人未起床 | 77 |
8 | 14A503 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 90 |
9 | 14A504 | 宿舍内务一般,4人未起床 | 80 |
10 | 14A505 | 宿舍内务一般 | 80 |
11 | 物理与电子工程学院 | 14A109 | 宿舍内务较好,地面较脏 | 97 |
12 | 14A110 | 宿舍内务一般,2号床被子未叠,地面物品摆放不整齐 | 87 |
13 | 14A111 | 宿舍内务脏乱差,4床被子未叠,衣物乱放,地面物品摆放不整齐,有异味 | 70 |
14 | 14A112 | 宿舍内务较好,地面较脏,地面物品摆放不整齐 | 90 |
15 | 14A113 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 100 |
16 | 14A114 | 宿舍内务较差,1号床未起床,衣物乱放,地面物品摆放不整齐,垃圾未倒 | 78 |
17 | 14A115 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 100 |
18 | 14A401 | 90 |
19 | 14A402 | 宿舍内务一般,4人未起床 | 80 |
20 | 14A403 | 宿舍内务一般,1人未起床 | 84 |
|
|
|
|
|
附件5:
第5周晚熄灯就寝抽查情况汇总表
2025年3月18日(星期二) |
学院 | 楼栋 | 宿舍号 |
法学院 | 7B | 202、220、222 |
音乐学院 | 8A | 505、401、403、410 |
体育科学学院 | 13B | 402、406、505、506、507、511、512、514、518 |
新闻与传播学院 | 7B | 622 |
数学与统计学院 | 13A | 509、601、602、604、605、608 |
计算机科学与技术学院 | 8A | 507 |
教育科学学院 | 半天楼-左 | 402 |
生命科学学院 | B05 | 102(大厅) |
B08 | 302 |
怡神院 | 509 |
半天楼-右 | 308、309 |