各学院:
为加强学风建设,加大文明和谐示范宿舍的创建力度,促进学生文明行为习惯的养成,提升大学生文明素养,学校组织对学生宿舍的内务卫生状况、校外租房、晚归未归、使用大功率电器、养宠物、睡懒觉等情况进行了巡查。
现将第6周宿舍检查情况进行通报。从第6周辅导员巡查宿舍情况来看,大部分学院内务较好,其中新闻与传播学院宿舍内务整体较好,特此表扬;体育科学学院内务整体较差,需加强教育。从第6周大扫除检查情况来看,周日大扫除总体情况较好,其中地理与旅游学院表现最好,特此表扬。从第6周宿舍大功率电器及养宠物抽查情况来看,教育科学学院、美术学院、音乐学院、体育科学学院、402永利集团、402永利集团,402cc永利官网、物理与电子工程学院、生命科学学院、数学与统计学院等9个学院有部分学生在宿舍使用大功率以及饲养宠物,须高度重视,及时整改,切实消除安全隐患。从第6周晚熄灯就寝抽查情况来看,大部分学院就寝秩序良好,法学院、402永利集团、体育科学学院、马克思主义学院、经济与管理学院、数学与统计学院、物理与电子工程学院、计算机科学与技术学院、教育科学学院、生命科学学院等10个学院有少部分学生宿舍存在晚熄灯现象。从第6周晚归抽查情况来看,体育科学学院、计算机科学与技术学院等2个学院有部分同学存在晚归情况。请各学院继续加大督查力度,对做得好的宿舍成员予以表扬,对做得不好的宿舍成员进行批评教育,采取有效措施进行整改,切实做好学生宿舍的管理工作。同时,根据《402永利集团学生违纪处分办法》对违纪学生进行处理并将处理结果交至公寓服务中心备案。所有检查排名将作为2025年学生公寓服务管理先进单位评选的重要依据。
附件:1.第6周辅导员早上巡查宿舍各学院评分排名表
2.第6周周日大扫除检查情况学院排名表
3.第6周宿舍大功率电器及养宠物情况抽查表
4.第6周辅导员早上巡查宿舍基本情况汇总表
5.第6周晚熄灯就寝抽查情况汇总表
6.第6周晚归抽查情况汇总表
附件1:
第6周辅导员早上巡查宿舍各学院评分排名表
学院 | 分数 | 排名 |
新闻与传播学院 | 91.56 | 1 |
文学院 | 91.40 | 2 |
马克思主义学院 | 90.00 | 3 |
地理与旅游学院 | 87.10 | 4 |
法学院 | 86.90 | 5 |
教育科学学院 | 86.00 | 6 |
402永利集团 | 85.60 | 7 |
402永利集团,402cc永利官网 | 85.30 | 8 |
计算机科学与技术学院 | 79.78 | 9 |
经济与管理学院 | 78.50 | 10 |
音乐学院 | 77.56 | 11 |
数学与统计学院 | 76.80 | 12 |
物理与电子工程学院 | 75.80 | 13 |
美术学院 | 75.30 | 14 |
生命科学学院 | 75.25 | 15 |
体育科学学院 | 73.00 | 16 |
附件2:
第6周周日大扫除检查情况学院排名表
学院 | 分数 | 排名 |
地理与旅游学院 | 94.50 | 1 |
402永利集团,402cc永利官网 | 93.50 | 2 |
新闻与传播学院 | 93.15 | 3 |
402永利集团 | 90.90 | 4 |
经济与管理学院 | 90.20 | 5 |
马克思主义学院 | 89.35 | 6 |
教育科学学院 | 87.63 | 7 |
法学院 | 87.45 | 8 |
生命科学学院 | 86.53 | 9 |
文学院 | 86.20 | 10 |
计算机科学与技术学院 | 84.20 | 11 |
体育科学学院 | 82.10 | 12 |
美术学院 | 81.80 | 13 |
数学与统计学院 | 81.15 | 14 |
物理与电子工程学院 | 81.10 | 15 |
音乐学院 | 80.68 | 16 |
附件3:
第6周宿舍大功率电器及养宠物情况抽查表
2025年3月23日(星期日) |
学院 | 楼栋号 | 宿舍号 | 违规情况 |
教育科学学院 | 半天楼-左 | 105 | 电煮锅 |
2025年3月24日(星期一) |
学院 | 楼栋号 | 宿舍号 | 违规情况 |
美术学院 | 2B | 502 | 电煮锅 |
508 | 热水壶 |
2025年3月26日(星期三) |
学院 | 楼栋号 | 宿舍号 | 违规情况 |
美术学院 | 14B | 315 | 热水壶、电煮锅 |
音乐学院 | 13B | 105 | 电煮锅 |
209 | 热水壶 |
体育科学学院 | 14B | 508 | 热水壶、洗衣机 |
402永利集团 | 12B | 225 | 洗衣机 |
14A | 102 | 热水壶 |
402永利集团,402cc永利官网 | B12 | 409 | 热水壶 |
2025年3月27日(星期四) |
学院 | 楼栋号 | 宿舍号 | 违规情况 |
物理与电子工程学院 | 11B | 413 | 电煮锅 |
学院 | 楼栋号 | 宿舍号 | 违规情况 |
物理与电子工程学院 | 11B | 417 | 热水壶 |
418 | 两个热水壶 |
生命科学学院 | B09 | 114 | 热水壶 |
怡神院 | 212 | 热水壶 |
2025年3月28日(星期五) |
学院 | 楼栋号 | 宿舍号 | 违规情况 |
数学与统计学院 | 13A | 601 | 热水壶 |
610 | 电煮锅、热水壶 |
附件4:
第6周辅导员早上巡查宿舍基本情况
2025年3月24日(星期一) |
学院 | 宿舍号 | 检查情况 | 得分 |
1 | 美术学院 (2023级) | 2B501 | 宿舍内务较差,4床被子未叠,桌面较乱,物品摆放不整齐 | 75 |
2 | 2B502 | 宿舍内务脏乱差,垃圾未倒,发现有大功率(电煮锅) | 70 |
3 | 2B503 | 宿舍内务较差,4床被子未叠,垃圾未倒 | 75 |
4 | 2B504 | 75 |
5 | 2B505 | 宿舍内务一般,4床被子未叠 | 80 |
6 | 2B506 | 宿舍内务较差,4床被子未叠,垃圾未倒 | 75 |
7 | 2B507 | 75 |
8 | 2B508 | 宿舍内务脏乱差,发现有大功率(热水壶) | 70 |
9 | 2B509 | 宿舍内务一般,衣物乱挂 | 88 |
10 | 2B510 | 宿舍内务脏乱差,疑似发现有大功率(电饭煲) | 70 |
11 | 体育科学学院 (2023级) | 5A201 | 宿舍内务脏乱差,5人未起床 | 70 |
12 | 5A202 | 70 |
13 | 5A203 | 宿舍内务较差,5床被子未叠 | 75 |
14 | 5A204 | 宿舍内务脏乱差,5人未起床 | 70 |
15 | 5A205 | 宿舍内务较差,5床被子未叠 | 75 |
16 | 5A206 | 75 |
17 | 5A207 | 75 |
18 | 5A208 | 75 |
19 | 5A209 | 75 |
20 | 5A210 | 宿舍内务脏乱差,5人未起床 | 70 |
21 | 地理与旅游学院 (2023级) | 5A401 | 宿舍内务一般,3号床被子未叠 | 88 |
22 | 5A402 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 95 |
学院 | 宿舍号 | 检查情况 | 得分 |
23 | 地理与旅游学院 (2023级) | 5A403 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 90 |
24 | 5A404 | 93 |
25 | 5A405 | 92 |
26 | 5A406 | 宿舍内务一般,1、2、4号床被子未叠 | 83 |
27 | 5A407 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 90 |
28 | 5A409 | 宿舍内务一般,1、2、4号床被子未叠 | 83 |
29 | 5A410 | 宿舍内务脏乱差,2、4号床未起床,1号床被子未叠,垃圾未倒 | 70 |
30 | 5A412 | 宿舍内务一般,垃圾未倒 | 87 |
2025年3月25日(星期二) |
学院 | 宿舍号 | 检查情况 | 得分 |
1 | 法学院 (2023级) | 6A321 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 95 |
2 | 6A322 | 宿舍内务较差,5床被子未叠,桌面较乱,地面较脏,物品摆放不整齐 | 72 |
3 | 6A323 | 宿舍内务一般 | 88 |
4 | 6A324 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 90 |
5 | 6A327 | 90 |
6 | 6A401 | 94 |
7 | 6A402 | 96 |
8 | 6A403 | 宿舍内务一般,3床被子未叠 | 80 |
9 | 6A404 | 宿舍内务较差,5床被子未叠 | 72 |
10 | 6A406 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 92 |
11 | 新闻与传播学院 (2023级) | 7B409 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 93 |
12 | 7B410 | 93 |
13 | 7B608 | 93 |
14 | 7B609 | 93 |
15 | 7B610 | 93 |
学院 | 宿舍号 | 检查情况 | 得分 |
16 | 新闻与传播学院 (2023级) | 7B611 | 宿舍内务一般,垃圾未倒 | 89 |
17 | 7B612 | 门打不开 | 91.56 |
18 | 7B615 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 92 |
19 | 7B621 | 宿舍内务一般,桌面较乱,垃圾未倒 | 89 |
20 | 7B623 | 宿舍内务一般,桌面较乱 | 89 |
21 | 文学院 (2023级) | B12-301 | 宿舍内务一般,3床被子未叠 | 86 |
22 | B12-302 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 95 |
23 | B12-303 | 95 |
24 | B12-304 | 95 |
25 | B12-507 | 宿舍内务较好,地面较脏 | 92 |
26 | B12-508 | 宿舍内务较好,1床被子未叠 | 92 |
27 | B12-509 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 95 |
28 | B12-510 | 宿舍内务较好,地面较脏 | 92 |
29 | B12-511 | 宿舍内务一般,4床被子未叠 | 84 |
30 | B12-512 | 宿舍内务一般,桌面较乱,1床被子未叠 | 88 |
31 | 教育科学 学院 (2023级) | B12-305 | 宿舍内务较好,桌面较乱 | 92 |
32 | B12-306 | 宿舍内务脏乱差,8床被子未叠,地面物品摆放不整齐,桌面较乱 | 70 |
33 | B12-307 | 宿舍内务较差,4床被子未叠,地面物品摆放不整齐,桌面较乱 | 76 |
34 | B12-308 | 宿舍内务一般,地面物品摆放不整齐,桌面较乱 | 88 |
35 | B12-501 | 宿舍内务较好,地面物品摆放不整齐 | 92 |
36 | B12-502 | 宿舍内务较好,1床被子未叠 | 92 |
37 | B12-503 | 宿舍内务较差,5床被子未叠,桌面较乱 | 77 |
38 | B12-504 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 95 |
39 | B12-505 | 95 |
40 | B12-506 | 宿舍内务一般,3床被子未叠,垃圾未倒 | 83 |
2025年3月26日(星期三) |
学院 | 宿舍号 | 检查情况 | 得分 |
1 | 音乐学院 (2023级) | 8A403 | 宿舍内务较差,4床被子未叠,桌面较乱 | 75 |
2 | 8A404 | 宿舍内务一般,4床被子未叠 | 80 |
3 | 8A405 | 门打不开 | 77.56 |
4 | 8A406 | 宿舍内务较差,4床被子未叠,衣物乱放 | 76 |
5 | 8A407 | 宿舍内务一般,4床被子未叠 | 80 |
6 | 8A412 | 宿舍内务一般,3床被子未叠 | 85 |
7 | 8A413 | 宿舍内务较差,3床被子未叠,有异味 | 76 |
8 | 8A414 | 75 |
9 | 8A415 | 宿舍内务较差,4床被子未叠 | 76 |
10 | 8A416 | 宿舍内务较差,4床被子未叠,桌面较乱 | 75 |
11 | 402永利集团 (2023级) | 9B320 | 宿舍内务较差,4床被子未叠,桌面较乱 | 75 |
12 | 9B321 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 95 |
13 | 9B322 | 宿舍内务一般,1、4号床被子未叠 | 80 |
14 | 9B323 | 80 |
15 | 9B324 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 90 |
16 | 9B325 | 90 |
17 | 9B326 | 宿舍内务较差,4床被子未叠 | 76 |
18 | 9B327 | 宿舍内务一般,3床被子未叠 | 85 |
19 | 9B401 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 90 |
20 | 9B402 | 95 |
21 | 生命科学 学院 (2023级) | B11-102-1 | 宿舍内务脏乱差,8床被子未叠,地面物品摆放不整齐,垃圾未倒 | 70 |
22 | B11-102-2 | 宿舍内务较差,7床被子未叠 | 75 |
23 | B11-102-3 | 宿舍内务较差,6床被子未叠,桌面较乱,地面物品摆放不整齐 | 72 |
24 | B11-202-1 | 宿舍内务较差,3床被子未叠,2人未起床,地面物品摆放不整齐,桌面较乱 | 75 |
学院 | 宿舍号 | 检查情况 | 得分 |
25 | 生命科学 学院 (2023级) | B11-202-2 | 宿舍内务一般,5床被子未叠 | 81 |
26 | B11-202-3 | 宿舍内务一般,2床被子未叠,1人未起床,地面物品摆放不整齐 | 84 |
27 | B11-301-1 | 毕业生宿舍 | 75.25 |
28 | B11-301-2 | 75.25 |
29 | B12-514 | 宿舍内务较差,4床被子未叠,地面物品摆放不整齐,桌面较乱,垃圾未倒 | 75 |
30 | B12-515 | 宿舍内务脏乱差,1人未起床,6床被子未叠,地面物品摆放不整齐,桌面较乱,垃圾未倒 | 70 |
31 | 402永利集团,402cc永利官网 (2023级) | B12-313 | 宿舍内务较好,地面物品摆放不整齐,桌面较乱 | 90 |
32 | B12-314 | 宿舍内务较好,地面物品摆放不整齐,垃圾未倒 | 90 |
33 | B12-408 | 宿舍内务一般,地面物品摆放不整齐,桌面较乱,垃圾未倒 | 87 |
34 | B12-409 | 宿舍内务脏乱差,地面物品摆放不整齐,桌面较乱,垃圾未倒,发现有大功率(热水壶) | 70 |
35 | B12-410 | 宿舍内务一般,地面物品摆放不整齐,桌面较乱,垃圾未倒 | 87 |
36 | B12-411 | 87 |
37 | B12-412 | 87 |
38 | B12-413 | 87 |
39 | B12-414 | 87 |
40 | B12-415 | 宿舍内务一般,2人未起床,地面物品摆放不整齐,桌面较乱,垃圾未倒 | 81 |
2025年3月27日(星期四) |
学院 | 宿舍号 | 检查情况 | 得分 |
1 | 计算机科学与技术学院 (2023级) | 11A604 | 宿舍内务较好,排插上床,地面较脏,垃圾未倒 | 90 |
2 | 11A605 | 宿舍内务较差,1、3、4号床被子未叠,衣物乱放 | 75 |
3 | 11A606 | 宿舍内务较差,2、4号床被子未叠,桌面较乱 | 75 |
4 | 11A607 | 宿舍内务脏乱差,4床被子未叠,有异味 | 70 |
5 | 11A608 | 门打不开 | 79.78 |
6 | 11A609 | 宿舍内务一般,1号床被子未叠,2号床桌面较乱 | 80 |
学院 | 宿舍号 | 检查情况 | 得分 |
7 | 计算机科学与技术学院 (2023级) | 11A610 | 宿舍内务较差,1、2号床被子未叠,3、4号床桌面较乱,地面较脏 | 75 |
8 | 11A611 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 98 |
9 | 11A612 | 宿舍内务较差,1、3、4号床未起床,2号床被子未叠,桌面较乱 | 75 |
10 | 11A613 | 宿舍内务一般,1号床未起床 | 80 |
11 | 物理与电子工程学院 (2023级) | 11B411 | 宿舍内务一般,1、3、4号床桌面较乱 | 85 |
12 | 11B412 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 98 |
13 | 11B413 | 宿舍内务脏乱差,2、3、4号床被子未叠,3号床桌面较乱,衣物乱放,垃圾未倒,发现有大功率(电煮锅) | 70 |
14 | 11B414 | 宿舍内务较差,1、3、4号床被子未叠,有异味 | 75 |
15 | 11B416 | 宿舍内务一般,1、2号床被子未叠 | 80 |
16 | 11B417 | 宿舍内务脏乱差,1、2、3号床被子未叠,物品摆放不整齐,发现有易燃物,3号床发现有大功率(热水壶) | 70 |
17 | 11B418 | 宿舍内务脏乱差,4床被子未叠,衣物乱放,2、3号床发现有大功率(热水壶) | 70 |
18 | 11B419 | 宿舍内务脏乱差,1、2、4号床被子未叠,1号床桌面较乱 | 70 |
19 | 11B420 | 宿舍内务脏乱差,1、2、3号床被子未叠,物品摆放不整齐,有异味 | 70 |
20 | 11B421 | 宿舍内务脏乱差,4床被子未叠 | 70 |
21 | 马克思主义学院 (2023级) | 11B501 | 宿舍内务较好,衣物乱放,桌面较乱 | 90 |
22 | 11B502 | 宿舍内务脏乱差,4人未起床 | 70 |
23 | 11B503 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 98 |
24 | 11B504 | 宿舍内务脏乱差,4人未起床 | 70 |
25 | 11B505 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 98 |
26 | 11B506 | 宿舍内务较好,物品摆放不整齐,地面较脏 | 90 |
27 | 11B507 | 宿舍内务较好,1号床桌面较乱,地面较脏,地面物品摆放不整齐 | 90 |
28 | 11B508 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 98 |
29 | 11B509 | 98 |
30 | 11B510 | 98 |
2025年3月28日(星期五) |
学院 | 宿舍号 | 检查情况 | 得分 |
1 | 经济与管理学院 (2023级) | 12B103 | 宿舍内务一般,4号床未起床 | 80 |
2 | 12B104 | 80 |
3 | 12B105 | 宿舍内务一般,有异味 | 82 |
4 | 12B106 | 宿舍内务脏乱差,4人未起床,地面较脏,垃圾未倒 | 70 |
5 | 12B111 | 宿舍内务一般 | 85 |
6 | 12B112 | 宿舍内务较差,4号床未起床,1号床被子未叠 | 78 |
7 | 12B113 | 宿舍内务一般 | 88 |
8 | 12B114 | 宿舍内务一般,衣物乱放 | 80 |
9 | 12B115 | 宿舍内务脏乱差,2、3、4号床未起床,1号床被子未叠 | 70 |
10 | 12B117 | 宿舍内务较差,1号床未起床,2、4号床被子未叠 | 72 |
11 | 数学与统计学院 (2023级) | 13A601 | 宿舍内务脏乱差,4床被子未叠,发现有大功率(热水壶) | 70 |
12 | 13A602 | 宿舍内务较差 | 76 |
13 | 13A603 | 宿舍内务较差,垃圾未倒 | 76 |
14 | 13A604 | 宿舍内务较差,1人未起床,3床被子未叠 | 75 |
15 | 13A605 | 75 |
16 | 13A607 | 宿舍内务较差,2人未起床,2床被子未叠 | 73 |
17 | 13A608 | 宿舍内务一般,1人未起床,3床被子未叠 | 80 |
18 | 13A609 | 宿舍内务一般,3床被子未叠 | 85 |
19 | 13A610 | 宿舍内务脏乱差,4床被子未叠,发现有大功率(电煮锅、热水壶) | 70 |
20 | 13A611 | 宿舍内务一般,1床被子未叠 | 88 |
|
|
|
|
|
附件5:
第6周晚熄灯就寝抽查情况汇总表
2025年3月24日(星期一) |
学院 | 楼栋 | 宿舍号 |
法学院 | 12B | 314 |
402永利集团 | 5A | 313 |
12B | 508、604 |
体育科学学院 | 5A | 303、309、223 |
5B | 624、627、623、621、620、619、615、613、610、607、605、601 |
马克思主义学院 | 6A | 607 |
经济与管理学院 | 5A | 513 |
数学与统计学院 | 6A | 410、502、510、512 |
6B | 404、406、407、408、411、414 |
物理与电子工程学院 | 5A | 613 |
11B | 314 |
12A | 302、308、312、314、405、406、504 |
计算机科学与技术学院 | 5B | 514、426、422、418、404 |
6B | 303、401、604 |
2025年3月25日(星期二) |
学院 | 楼栋 | 宿舍号 |
教育科学学院 | 岳峰楼 | 204 |
生命科学学院 | B05 | 102-4 |
B09 | 412 |
B11 | 102-1、402、501、502 |
学院 | 楼栋 | 宿舍号 |
生命科学学院 | 怡神院 | 509 |
|
|
|
|
|
附件6:
第6周晚归抽查情况汇总表
2025年3月25日(星期二) |
学院 | 姓名 | 楼栋 | 宿舍号 |
体育科学学院 | 肖宏 | 5A | 303 |
刘郅陟 |
戴振宇 | 5B | 604 |
计算机科学与技术学院 | 任钰 | 5B | 409 |