学生工作通报
2025年下学期第15周学生宿舍检查情况通报
各学院:
为加强学风建设,加大文明和谐示范宿舍的创建力度,促进学生文明行为习惯的养成,提升大学生文明素养,学校组织对学生宿舍的内务卫生状况、校外租房、晚归未归、使用大功率电器、养宠物、睡懒觉等情况进行了巡查。
现将第15周宿舍检查情况进行通报。从第15周辅导员巡查宿舍情况来看,大部分学院内务较好,其中化学与材料科学学院宿舍内务整体较好,特此表扬;计算机科学与技术学院内务整体较差,需加强教育。从第15周大扫除检查情况来看,周日大扫除总体情况较好,其中马克思主义学院表现最好,特此表扬。从第15周宿舍大功率电器抽查情况来看,美术学院、402永利集团、经济与管理学院、体育科学学院、音乐学院等5个学院有部分学生在宿舍使用大功率,须高度重视,及时整改,切实消除安全隐患。从第15周晚熄灯就寝抽查情况来看,大部分学院就寝秩序良好,法学院、音乐学院、美术学院、体育科学学院、数学与统计学院、计算机科学与技术学院、生命科学学院、402永利集团,402cc永利官网等8个学院有少部分学生宿舍存在晚熄灯现象。请各学院继续加大督查力度,对做得好的宿舍成员予以表扬,对做得不好的宿舍成员进行批评教育,采取有效措施进行整改,切实做好学生宿舍的管理工作。同时,根据《402永利集团学生违纪处分办法》对违纪学生进行处理并将处理结果交至公寓服务中心备案。所有检查排名将作为2025年学生公寓服务管理先进单位评选的重要依据。
附件:1.第15周辅导员早上巡查宿舍各学院评分排名表
2.第15周周日大扫除检查情况学院排名表
3.第15周宿舍大功率电器抽查表
4.第15周辅导员早上巡查宿舍基本情况汇总表
5.第15周晚熄灯就寝抽查情况汇总表
6.第15周晚归抽查情况汇总表
学生工作部
2025年12月11日
附件1:
第15周辅导员早上巡查宿舍各学院评分排名表
学院 | 分数 | 排名 |
402永利集团,402cc永利官网 | 96.00 | 1 |
教育科学学院 | 93.00 | 2 |
物理与电子工程学院 | 91.20 | 3 |
地理与旅游学院 | 90.60 | 4 |
新闻与传播学院 | 90.30 | 5 |
外国语学院 | 89.80 | 6 |
文学院 | 87.80 | 7 |
马克思主义学院 | 87.20 | 8 |
生命科学学院 | 86.70 | 9 |
经济与管理学院 | 84.20 | 10 |
法学院 | 82.30 | 11 |
数学与统计学院 | 80.70 | 12 |
音乐学院 | 79.80 | 13 |
体育科学学院 | 76.80 | 14 |
美术学院 | 75.70 | 15 |
计算机科学与技术学院 | 75.00 | 16 |
附件2:
第15周周日大扫除检查情况学院排名表
学院 | 分数 | 排名 |
马克思主义学院 | 96.60 | 1 |
生命科学学院 | 91.77 | 2 |
化学与材料科学学院 | 91.34 | 3 |
外国语学院 | 89.08 | 4 |
经济与管理学院 | 88.48 | 5 |
教育科学学院 | 87.79 | 6 |
法学院 | 87.70 | 7 |
文学院 | 87.41 | 8 |
物理与电子工程学院 | 87.00 | 9 |
地理与旅游学院 | 86.76 | 10 |
美术学院 | 85.99 | 11 |
新闻与传播学院 | 85.92 | 12 |
计算机科学与技术学院 | 85.00 | 13 |
音乐学院 | 83.03 | 14 |
数学与统计学院 | 82.47 | 15 |
体育学院 | 80.40 | 16 |
附件3:
第15周宿舍大功率电器(及养宠物情况)抽查表
2025年11月30日(星期日) |
学院 | 楼栋号 | 宿舍号 | 违规情况 |
体育科学学院 | 13B | 404 | 热水壶 |
经济与管理学院 | 12A | 118 | 热水壶 |
120 | 茶吧机 |
2025年12月1日(星期一) |
学院 | 楼栋号 | 宿舍号 | 违规情况 |
美术学院 | 13B | 216 | 热水壶 |
226 | 热水壶 |
2025年12月2日(星期二) |
学院 | 楼栋号 | 宿舍号 | 违规情况 |
音乐学院 | 8A | 323 | 养宠物(猫) |
402永利集团 | 9B | 208 | 电煮锅 |
附件4:
第15周辅导员早上巡查宿舍基本情况
2025年12月1日(星期一) |
学院 | 宿舍号 | 检查情况 | 得分 |
1 | 物理与电子工程学院 | 12A507 | 宿舍内务较好,1床被子未叠,桌面较乱 | 90 |
2 | 12A508 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 95 |
3 | 12A509 | 95 |
4 | 12A510 | 95 |
5 | 12A511 | 宿舍内务一般,1人未起床,桌面较乱,垃圾未倒 | 85 |
6 | 12A512 | 宿舍内务较好,桌面较乱,地面较脏 | 90 |
7 | 12A513 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 95 |
8 | 12A514 | 宿舍内务较好,地面较脏 | 92 |
9 | 12A515 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 95 |
10 | 12A516 | 宿舍内务一般,4床被子未叠 | 80 |
11 | 美术学院 | 13B216 | 宿舍内务脏乱差,4人未起床,垃圾未倒,发现有大功率(烧水壶), 排插上床 | 70 |
12 | 13B220 | 宿舍内务一般,2床被子未叠 | 85 |
13 | 13B221 | 宿舍内务脏乱差,4床被子未叠,垃圾未倒,排插上床 | 70 |
14 | 13B222 | 宿舍内务一般,3床被子未叠,排插上床 | 80 |
15 | 13B223 | 宿舍内务一般,3人未起床 | 80 |
16 | 13B224 | 宿舍内务一般,1人未起床,排插上床 | 87 |
17 | 13B225 | 宿舍内务较差,2人未起床,2床被子未叠 | 75 |
18 | 13B226 | 宿舍内务脏乱差,2人未起床,发现有大功率(烧水壶) | 70 |
19 | 13B314 | 宿舍内务脏乱差,3人未起床,1床被子未叠,物品摆放不整齐, 垃圾未倒 | 70 |
20 | 13B315 | 宿舍内务脏乱差,4床被子未叠,物品摆放不整齐,垃圾未倒 | 70 |
学院 | 宿舍号 | 检查情况 | 得分 |
21 | 数学与统计学院 | 13A501 | 宿舍内务一般,衣物乱挂,地面较脏 | 88 |
22 | 13A502 | 宿舍内务一般,2号床被子未叠,1号床桌面较乱,地面较脏 | 83 |
23 | 13A503 | 宿舍内务脏乱差,4人未起床,地面较脏,垃圾未倒 | 70 |
24 | 13A506 | 宿舍内务较差,3、4号床未起床,2号床被子未叠,物品摆放不整齐 | 75 |
25 | 13A508 | 宿舍内务较差,1、2、3号床被子未叠,地面较脏 | 75 |
26 | 13A512 | 宿舍内务一般,1、2号床被子未叠,衣物乱挂 | 85 |
27 | 13A513 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 96 |
28 | 13A514 | 宿舍内务一般,2、3号床被子未叠,垃圾未倒 | 80 |
29 | 13A515 | 宿舍内务较差,1、2、3号床被子未叠,垃圾未倒 | 75 |
30 | 13A516 | 宿舍内务一般,地面较乱,桌面物品摆放不整齐,垃圾未倒 | 80 |
2025年12月2日(星期二) |
学院 | 宿舍号 | 检查情况 | 得分 |
1 | 音乐学院 | 8A311 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 90 |
2 | 8A312 | 宿舍内务一般,桌面较乱,垃圾未倒 | 87 |
3 | 8A313 | 宿舍内务一般,2号床被子未叠 | 82 |
4 | 8A314 | 宿舍内务一般,4号床被子未叠 | 82 |
5 | 8A315 | 宿舍内务一般,4床被子未叠 | 75 |
6 | 8A316 | 75 |
7 | 8A317 | 宿舍内务一般,垃圾未倒 | 88 |
8 | 8A318 | 宿舍内务较差,2号床被子未叠,1号床桌面较乱 | 79 |
9 | 8A319 | 宿舍内务脏乱差,4床被子未叠 | 70 |
10 | 8A323 | 宿舍内务脏乱差,发现有养宠物(猫) | 70 |
11 | 402永利集团 | 9B207 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 95 |
12 | 9B208 | 宿舍内务脏乱差,1号床发现有大功率(电煮锅) | 70 |
13 | 9B209 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 91 |
学院 | 宿舍号 | 检查情况 | 得分 |
14 | 402永利集团 | 9B210 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 92 |
15 | 9B211 | 93 |
16 | 9B212 | 94 |
17 | 9B213 | 94 |
18 | 9B214 | 94 |
19 | 9B215 | 宿舍内务一般,3号床桌面较乱 | 83 |
20 | 9B216 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 92 |
21 | 生命科学 学院 | B05-302-1 | 宿舍内务一般,桌面较乱,1床被子未叠 | 86 |
22 | B05-302-2 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 95 |
23 | B05-302-3 | 宿舍内务较好,1床被子未叠 | 91 |
24 | B05-302-4 | 宿舍内务一般,2床被子未叠 | 87 |
25 | B05-401-1 | 87 |
26 | B05-401-2 | 宿舍内务一般,3床被子未叠 | 83 |
27 | B05-401-3 | 83 |
28 | B05-401-4 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 95 |
29 | B05-402-1 | 宿舍内务一般,4床被子未叠 | 80 |
30 | B05-402-2 | 80 |
31 | 402永利集团,402cc永利官网 | B07-101-1 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 96 |
32 | B07-101-2 | 96 |
33 | B07-101-3 | 96 |
34 | B07-102-1 | 96 |
35 | B07-102-2 | 96 |
36 | B07-102-3 | 96 |
37 | B07-102-4 | 96 |
38 | B07-201-1 | 96 |
学院 | 宿舍号 | 检查情况 | 得分 |
39 | 402永利集团,402cc永利官网 | B07-202-2 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 96 |
40 | B07-202-3 | 96 |
2025年12月3日(星期三) |
学院 | 宿舍号 | 检查情况 | 得分 |
1 | 教育科学 学院 | B09-207 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 95 |
2 | B09-208 | 95 |
3 | B09-209 | 95 |
4 | B09-210 | 95 |
5 | B09-211 | 宿舍内务一般,垃圾未倒 | 88 |
6 | B09-212 | 宿舍内务较好,1床被子未叠 | 92 |
7 | B09-213 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 95 |
8 | B09-214 | 95 |
9 | B09-216 | 95 |
10 | B09-301 | 宿舍内务一般,3人未起床 | 85 |
11 | 文学院 | B06-201-2 | 宿舍内务一般,2床被子未叠 | 88 |
12 | B06-201-3 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 95 |
13 | B06-201-4 | 95 |
14 | B06-301-1 | 宿舍内务脏乱差,6床被子未叠 | 70 |
15 | B06-301-2 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 95 |
16 | B06-301-3 | 宿舍内务较差,3人未起床,3床被子未叠 | 72 |
17 | B06-301-4 | 宿舍内务一般,1床被子未叠,地面物品摆放不整齐 | 88 |
18 | B06-302-1 | 宿舍内务一般,1人未起床,2床被子未叠 | 85 |
19 | B06-302-3 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 95 |
20 | B06-302-3 | 95 |
学院 | 宿舍号 | 检查情况 | 得分 |
21 | 地理与管理学院 | 4A416 | 宿舍内务较好,2号床被子未叠 | 90 |
22 | 4A419 | 宿舍内务一般,1人未起床,1人被子未叠,桌面较乱 | 85 |
23 | 4A420 | 宿舍内务一般,1人未起床 | 88 |
24 | 4A421 | 宿舍内务一般,1人未起床,2人被子未叠 | 84 |
25 | 4A422 | 宿舍内务较好,地面较脏 | 90 |
26 | 4A423 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 95 |
27 | 4A424 | 宿舍内务较好,3号床桌面较乱,垃圾未倒 | 90 |
28 | 4A425 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 96 |
29 | 4A426 | 宿舍内务较好,地面较脏 | 92 |
30 | 4A427 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 96 |
31 | 计算机科学与技术学院 | 6B301 | 宿舍内务较差,桌面较乱,物品摆放不整齐,垃圾未倒 | 75 |
32 | 6B302 | 75 |
33 | 6B303 | 75 |
34 | 6B304 | 宿舍内务脏乱差,5人未起床,垃圾未倒 | 70 |
35 | 6B305 | 宿舍内务较差,桌面较乱,物品摆放不整齐,垃圾未倒 | 75 |
36 | 6B306 | 宿舍内务脏乱差,桌面较乱,物品摆放不整齐,垃圾未倒 | 70 |
37 | 6B307 | 70 |
38 | 6B308 | 宿舍内务一般,1号床未起床 | 80 |
39 | 6B309 | 宿舍内务一般 | 85 |
40 | 6B310 | 宿舍内务较差,4床被子未叠 | 75 |
2025年12月4日(星期四) |
学院 | 宿舍号 | 检查情况 | 得分 |
1 | 经济与管理学院 | 10B316 | 宿舍内务一般,1号床未起床,物品摆放不整齐 | 85 |
2 | 10B317 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 92 |
3 | 10B318 | 宿舍内务一般,1、2、3号床被子未叠 | 82 |
学院 | 宿舍号 | 检查情况 | 得分 |
4 | 经济与管理学院 | 10B319 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 95 |
5 | 10B320 | 宿舍内务较差,4床被子未叠,衣物乱挂,桌面较乱 | 75 |
6 | 10B321 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 95 |
7 | 10B322 | 宿舍内务较差,4床被子未叠,衣物乱挂,桌面较乱,垃圾未倒 | 75 |
8 | 10B323 | 宿舍内务较差,4床被子未叠,衣物乱挂 | 78 |
9 | 10B324 | 宿舍内务较好,4号床被子未叠,桌面较乱 | 90 |
10 | 10B325 | 宿舍内务较差,1、3、4号床被子未叠,4号床桌面较乱,垃圾未倒 | 75 |
11 | 马克思主义学院 | 11B501 | 宿舍内务较好,地面较脏 | 90 |
12 | 11B502 | 宿舍内务较好,1号床桌面较乱 | 90 |
13 | 11B503 | 宿舍内务一般,3床被子未叠,地面较脏 | 82 |
14 | 11B504 | 宿舍内务一般,地面较脏,有异味 | 88 |
15 | 11B505 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 92 |
16 | 11B506 | 宿舍内务一般,1人未起床 | 80 |
17 | 11B507 | 宿舍内务一般,桌面较乱,地面物品摆放不整齐 | 88 |
18 | 11B508 | 宿舍内务一般,4床被子未叠,地面物品摆放不整齐 | 80 |
19 | 11B509 | 宿舍内务较好,桌面较乱 | 90 |
20 | 11B510 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 92 |
2025年12月5日(星期五) |
学院 | 宿舍号 | 检查情况 | 得分 |
1 | 体育科学 学院 | 10B112 | 宿舍内务一般,3人未起床 | 80 |
2 | 10B113 | 80 |
3 | 10B115 | 80 |
4 | 10B116 | 宿舍内务一般,4床被子未叠 | 75 |
5 | 10B117 | 75 |
6 | 10B118 | 75 |
学院 | 宿舍号 | 检查情况 | 得分 |
7 | 体育科学学院 | 10B119 | 宿舍内务一般,4床被子未叠 | 73 |
8 | 10B120 | 75 |
9 | 10B121 | 宿舍内务一般,3床被子未叠 | 80 |
10 | 10B122 | 宿舍内务一般,4床被子未叠 | 75 |
11 | 法学院 | 9A102 | 宿舍内务一般,4床被子未叠,垃圾未倒 | 72 |
12 | 9A103 | 宿舍内务一般,4号床被子未叠,垃圾未倒 | 88 |
13 | 9A104 | 宿舍内务一般,1、3、4号床被子未叠,垃圾未倒 | 75 |
14 | 9A106 | 宿舍内务一般,4床被子未叠,桌面较乱,垃圾未倒 | 70 |
15 | 9A107 | 宿舍内务一般,1、3号床被子未叠,3号床桌面较乱 | 85 |
16 | 9A108 | 宿舍内务一般,3人未起床,2号床被子未叠 | 75 |
17 | 9A109 | 宿舍内务一般,垃圾未倒 | 88 |
18 | 9A111 | 宿舍内务一般,桌面较乱 | 88 |
19 | 9A112 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 95 |
20 | 9A113 | 宿舍内务一般,物品摆放不整齐 | 87 |
21 | 新闻与传播学院
| 7B416 | 宿舍内务一般,2床被子未叠 | 85 |
22 | 7B417 | 85 |
23 | 7B418 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 95 |
24 | 7B419 | 93 |
25 | 7B420 | 93 |
26 | 7B421 | 95 |
27 | 7B423 | 宿舍内务一般,2床被子未叠 | 86 |
28 | 7B424 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 95 |
29 | 7B425 | 宿舍内务一般,桌面较乱 | 88 |
30 | 7B426 | 88 |
|
|
|
|
|
附件5:
第15周晚熄灯就寝抽查情况汇总表
2025年12月1日(星期一) |
学院 | 楼栋 | 宿舍号 |
法学院 | 10A | 403 |
美术学院 | 10B | 507、605、607 |
15栋 | 618 |
音乐学院 | 8A | 406、502 |
生命科学学院 | B09 | 413 |
B11 | 102(大厅)、202(大厅)、501(大厅)、502(大厅) |
怡神院 | 207 |
体育科学学院 | 10A | 402 |
数学与统计学院 | 10A | 502、505、506、606、607 |
402永利集团,402cc永利官网 | B11 | 503(大厅) |
计算机科学与技术学院 | 7A | 425 |
附件6:
第15周晚归抽查情况汇总表
2025年12月4日(星期四) |
学院 | 姓名 | 楼栋 | 宿舍号 |
数学与统计学院 | 张泽鹏 | 12B | 325 |