学生工作通报
2025年下学期第9周学生宿舍检查情况通报
各学院:
为加强学风建设,加大文明和谐示范宿舍的创建力度,促进学生文明行为习惯的养成,提升大学生文明素养,学校组织对学生宿舍的内务卫生状况、校外租房、晚归未归、使用大功率电器、养宠物、睡懒觉等情况进行了巡查。
现将第九周宿舍检查情况进行通报。从第九周辅导员巡查宿舍情况来看,大部分学院内务较好,其中计算机科学与技术学院宿舍内务整体较好,特此表扬;美术学院内务整体较差,需加强教育。从第九周大扫除检查情况来看,周日大扫除总体情况较好,其中马克思主义学院表现最好,特此表扬。从第九周宿舍大功率电器及养宠物抽查情况来看,计算机科学与技术学院、物理与电子工程学院、新闻与传播学院、402永利集团、体育科学学院、数学与统计学院、402永利集团,402cc永利官网、经济与管理学院、美术学院、音乐学院、法学院等11个学院有部分学生在宿舍使用大功率以及饲养宠物,须高度重视,及时整改,切实消除安全隐患。从第九周晚熄灯就寝抽查情况来看,大部分学院就寝秩序良好,法学院、美术学院、402永利集团、新闻与传播学院、经济与管理学院、地理与旅游学院、数学与统计学院、物理与电子工程学院、计算机科学与技术学院、马克思主义学院、教育科学学院、生命科学学院等12个学院有少部分学生宿舍存在晚熄灯现象。请各学院继续加大督查力度,对做得好的宿舍成员予以表扬,对做得不好的宿舍成员进行批评教育,采取有效措施进行整改,切实做好学生宿舍的管理工作。同时,根据《402永利集团学生违纪处分办法》对违纪学生进行处理并将处理结果交至公寓服务中心备案。所有检查排名将作为2025年学生公寓服务管理先进单位评选的重要依据。
附件:1.第9周辅导员早上巡查宿舍各学院评分排名表
2.第9周周日大扫除检查情况学院排名表
3.第9周宿舍大功率电器抽查表
4.第9周辅导员早上巡查宿舍基本情况汇总表
5.第9周晚熄灯就寝抽查情况汇总表
6.第9周晚归抽查情况汇总表
附件1:
第九周辅导员早上巡查宿舍各学院评分排名表
学院 | 分数 | 排名 |
计算机科学与技术学院 | 93.60 | 1 |
外国语学院 | 93.50 | 2 |
物理与电子工程学院 | 92.90 | 3 |
402永利集团,402cc永利官网 | 91.80 | 4 |
新闻与传播学院 | 91.50 | 5 |
教育科学学院 | 90.40 | 6 |
生命科学学院 | 90.30 | 7 |
地理与旅游学院 | 88.60 | 8 |
数学与统计学院 | 87.90 | 9 |
经济与管理学院 | 86.50 | 10 |
马克思主义学院 | 86.20 | 11 |
文学院 | 84.00 | 12 |
体育科学学院 | 79.20 | 13 |
音乐学院 | 78.10 | 14 |
法学院 | 73.90 | 15 |
美术学院 | 70.50 | 16 |
附件2:
第九周周日大扫除检查情况学院排名表
学院 | 分数 | 排名 |
马克思主义学院 | 96.80 | 1 |
教育科学学院 | 95.05 | 2 |
地理与旅游学院 | 95.00 | 3 |
文学院 | 94.20 | 4 |
生命科学学院 | 93.15 | 5 |
计算机科学与技术学院 | 91.27 | 6 |
音乐学院 | 89.77 | 7 |
体育学院 | 87.90 | 8 |
物理与电子工程学院 | 87.70 | 9 |
数学与统计学院 | 87.10 | 10 |
经济与管理学院 | 86.30 | 11 |
法学院 | 86.10 | 12 |
外国语学院 | 86.00 | 13 |
402永利集团,402cc永利官网 | 85.15 | 14 |
新闻与传播学院 | 85.07 | 15 |
美术学院 | 83.63 | 16 |
附件3:
第9周宿舍大功率电器及养宠物情况抽查表
2025年10月19日(星期日) |
学院 | 楼栋号 | 宿舍号 | 违规情况 |
新闻与传播学院 | 14B | 611 | 热水壶 |
经济与管理学院 | 12A | 120 | 热水壶 |
402永利集团,402cc永利官网 | B03 | 512 | 热水壶、电煮锅 |
2025年10月21日(星期二) |
学院 | 楼栋号 | 宿舍号 | 违规情况 |
美术学院 | 5A | 607 | 热水壶 |
音乐学院 | 8A | 214 | 3个热水壶 |
219 | 养宠物(猫) |
体育与科学学院 | 13B | 507 | 热水壶、洗衣机 |
数学与统计学院 | 10A | 112 | 电煮锅 |
物理与电子工程学院 | 12A | 323 | 洗衣机 |
12B | 516 | 洗衣机 |
14A | 115 | 热水壶 |
15 | 317 | 电煮锅 |
计算机与科学技术学院 | 5B | 511 | 2个热水壶、洗衣机 |
2025年10月22日(星期三) |
法学院 | 14A | 202 | 暖风机 |
法学院 | 14A | 209 | 电煮锅 |
2025年10月23日(星期四) |
美术学院 | 5A | 525 | 制冰机 |
527 | 热水壶 |
602 | 电热锅 |
402永利集团 | 5A | 315 | 电煮锅 |
体育与科学学院 | 5A | 302 | 热的快 |
5B | 210 | 3个电煮锅 |
212 | 热水壶 |
13B | 415 | 热水壶、洗衣机 |
505 | 热水壶 |
522 | 热水壶 |
计算机与科学技术学院 | 5B | 309 | 热水壶 |
附件4:
第9周辅导员早上巡查宿舍基本情况
2025年10月20日(星期一) |
学院 | 宿舍号 | 检查情况 | 得分 |
1 | 数学与统计学院 | 9A409 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 95 |
2 | 9A410 | 92 |
3 | 9A411 | 宿舍内务一般,1、4号床未起床 | 80 |
4 | 9A414 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 95 |
5 | 9A415 | 宿舍内务一般,1号床未起床,4号床被子未叠,桌面较乱 | 80 |
6 | 9A416 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 92 |
7 | 9A417 | 宿舍内务一般,2、3号床未起床 | 80 |
8 | 9A418 | 宿舍内务较好,2号床被子未叠 | 80 |
9 | 9A419 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 95 |
10 | 9A421 | 宿舍内务较好,有异味 | 90 |
11 | 外国语 学院 | 9B306 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 95 |
12 | 9B307 | 宿舍内务较好,桌面较乱 | 92 |
13 | 9B308 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 95 |
14 | 9B309 | 95 |
15 | 9B310 | 95 |
16 | 9B311 | 宿舍内务较好,地面较脏 | 90 |
17 | 9B312 | 宿舍内务较好,垃圾未倒 | 90 |
18 | 9B313 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 95 |
19 | 9B316 | 宿舍内务较好,1号床被子未叠 | 90 |
20 | 9B317 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 98 |
2025年10月21日(星期二) |
学院 | 宿舍号 | 检查情况 | 得分 |
1 | 经济与管理学院 | 8B310 | 宿舍内务较差,4床被子未叠,桌面较乱,物品摆放不整齐 | 75 |
2 | 8B311 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 95 |
3 | 8B312 | 宿舍内务较好,1床被子未叠 | 90 |
4 | 8B313 | 宿舍内务较差,4床被子未叠,地面较脏 | 75 |
5 | 8B314 | 宿舍内务一般,1床被子未叠,桌面较乱 | 85 |
6 | 8B315 | 宿舍内务较好,1床被子未叠 | 90 |
7 | 8B316 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 95 |
8 | 8B317 | 95 |
9 | 8B318 | 宿舍内务较好,1床被子未叠 | 90 |
10 | 8B320 | 宿舍内务较差,4床被子未叠,垃圾未倒 | 75 |
11 | 音乐 学院 | 8A214 | 宿舍内务脏乱差,发现有大功率(三个热水壶) | 70 |
12 | 8A215 | 宿舍内务一般,3床被子未叠 | 82 |
13 | 8A216 | 宿舍内务较差,4床被子未叠,桌面较乱,物品摆放不整齐 | 75 |
14 | 8A217 | 宿舍内务一般,4床被子未叠 | 80 |
15 | 8A219 | 宿舍内务脏乱差,4床被子未叠,发现有养宠物(猫) | 70 |
16 | 8A220 | 宿舍内务一般,3床被子未叠 | 82 |
17 | 8A221 | 82 |
18 | 8A223 | 宿舍内务较差,4床被子未叠,地面较脏 | 75 |
19 | 8A224 | 宿舍内务较好,1床被子未叠 | 90 |
20 | 8A226 | 宿舍内务较差,4床被子未叠,桌面较乱 | 75 |
21 | 新闻与传播学院 | 7B501 | 宿舍内务一般,1、2号排插上床,垃圾未倒 | 85 |
22 | 7B502 | 宿舍内务较好,垃圾未倒 | 90 |
23 | 7B503 | 宿舍内务一般,3号床桌面较乱,垃圾未倒 | 85 |
24 | 7B505 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 95 |
学院 | 宿舍号 | 检查情况 | 得分 |
25 | 新闻与传播学院 | 7B506 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 95 |
26 | 7B507 | 95 |
27 | 7B508 | 95 |
28 | 7B510 | 95 |
29 | 7B511 | 宿舍内务较好,垃圾未倒 | 90 |
30 | 7B512 | 90 |
31 | 402永利集团,402cc永利官网
| B03-507 | 宿舍内务较好,桌面较乱 | 92 |
32 | B03-508 | 92 |
33 | B03-509 | 92 |
34 | B03-510 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 95 |
35 | B03-511 | 96 |
36 | B03-512 | 宿舍内务一般,桌面较乱,地面物品摆放不整齐 | 88 |
37 | B03-513 | 宿舍内务一般,衣服乱挂 | 87 |
38 | B03-514 | 宿舍内务较好,桌面较乱 | 92 |
39 | B03-515 | 92 |
40 | B03-517 | 92 |
41 | 生命科学 学院 | B02-203 | 宿舍内务一般,1床被子未叠,桌面较乱 | 86 |
42 | B02-204 | 宿舍内务较好,1床被子未叠 | 91 |
43 | B02-205 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 95 |
44 | B02-206 | 宿舍内务脏乱差,4床被子未叠,桌面较乱 | 70 |
45 | B02-207 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 95 |
46 | B02-208 | 96 |
47 | B02-209 | 宿舍内务一般,1床被子未叠,桌面较乱 | 86 |
48 | B02-210 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 96 |
49 | B02-211 | 96 |
学院 | 宿舍号 | 检查情况 | 得分 |
50 | 生命科学 学院 | 212 | 宿舍内务较好,桌面较乱 | 92 |
2025年10月22日(星期三) |
学院 | 宿舍号 | 检查情况 | 得分 |
1 | 地理与旅游学院 | 13A401 | 宿舍内务较好,桌面较乱,地面物品摆放不整齐 | 92 |
2 | 13A402 | 宿舍内务一般,地面较脏,有异味 | 89 |
3 | 13A404 | 宿舍内务较好,地面物品摆放不整齐 | 96 |
4 | 13A405 | 宿舍内务较好,垃圾未倒 | 95 |
5 | 13A406 | 宿舍内务一般,2人未起床,桌面较乱 | 86 |
6 | 13A407 | 宿舍内务较好,地面较脏 | 92 |
7 | 13A408 | 宿舍内务较好,1床被子未叠,地面较脏,垃圾未倒 | 90 |
8 | 13A409 | 宿舍内务一般,2床被子未叠,地面较脏,垃圾未倒 | 85 |
9 | 13A410 | 宿舍内务较差,2人未起床,地面物品摆放不整齐 | 76 |
10 | 13A412 | 宿舍内务一般,地面较脏,垃圾未倒 | 85 |
11 | 法学院 | 14A201 | 宿舍内务较差,3床被子未叠,4号床桌面较乱,地面较脏 | 75 |
12 | 14A202 | 宿舍内务脏乱差,4床被子未叠,桌面较乱,物品摆放不整齐,发现有 大功率(暖风机) | 70 |
13 | 14A203 | 宿舍内务较差,2、3、4号床被子未叠,桌面较乱,地面物品摆放不整齐,垃圾未倒 | 78 |
14 | 14A204 | 宿舍内务脏乱差,1、2、3、4号床被子未叠,桌面较乱,物品摆放不整齐,垃圾未倒 | 70 |
15 | 14A207 | 宿舍内务脏乱差,1、2、3、4号床被子未叠,桌面较乱,物品摆放不整齐 | 70 |
16 | 14A208 | 宿舍内务一般,1、3号床被子未叠,3号床桌面较乱,地面物品摆放不整齐 | 80 |
17 | 14A209 | 宿舍内务脏乱差,1、2、3、4号床被子未叠,1号床发现有大功率 (电煮锅) | 70 |
18 | 14A210 | 宿舍内务较差,1、2、4号床被子未叠,桌面较乱,地面物品摆放不整齐 | 78 |
19 | 14A211 | 宿舍内务较差,1、3、4号床被子未叠,桌面较乱,垃圾未倒 | 78 |
20 | 14A212 | 宿舍内务脏乱差,1人未起床,3床被子未叠,桌面较乱,地面物品摆放不整齐 | 70 |
学院 | 宿舍号 | 检查情况 | 得分 |
21 | 文学院 | B06-102-2 | 宿舍内务一般,2人未起床 | 87 |
22 | B06-201-3 | 宿舍内务较好,1床被子未叠 | 92 |
23 | B06-201-4 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 96 |
24 | B06-301-1 | 宿舍内务脏乱差,7床被子未叠,桌面较乱 | 70 |
25 | B06-301-2 | 宿舍内务较差,4人未起床,桌面较乱 | 78 |
26 | B06-301-3 | 宿舍内务较差,3人未起床,桌面较乱,地面较脏,地面物品摆放不整齐 | 75 |
27 | B06-301-4 | 宿舍内务一般,2床被子未叠,桌面较乱 | 84 |
28 | B06-302-1 | 宿舍内务较好,1床被子未叠 | 90 |
29 | B06-302-2 | 宿舍内务一般,3床被子未叠 | 84 |
30 | B06-302-3 | 84 |
31 | 教育科学 学院
| B09-105 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 96 |
32 | B09-207 | 宿舍内务一般,3床被子未叠 | 84 |
33 | B09-208 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 96 |
34 | B09-209 | 宿舍内务较好,桌面较乱 | 92 |
35 | B09-210 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 96 |
36 | B09-211 | 宿舍内务较好,桌面较乱 | 92 |
37 | B09-212 | 宿舍内务一般,2人未起床 | 87 |
38 | B09-213 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 96 |
39 | B09-214 | 宿舍内务较好,1床被子未叠 | 90 |
40 | B09-216 | 宿舍内务较差,6人未起床 | 75 |
2025年10月23日(星期四) |
学院 | 宿舍号 | 检查情况 | 得分 |
1 | 美术学院 | 5A525 | 宿舍内务脏乱差,4床被子未叠,有异味,发现有大功率(制冰机) | 70 |
2 | 5A526 | 宿舍内务较差,5床被子未叠 | 75 |
3 | 5A527 | 宿舍内务脏乱差,4床被子未叠,发现有大功率(电热水壶) | 70 |
4 | 5A601 | 宿舍内务脏乱差,5床被子未叠,地面较脏 | 70 |
5 | 5A602 | 宿舍内务脏乱差,地面较脏,发现有大功率(电热锅) | 70 |
6 | 5A603 | 宿舍内务脏乱差,5人未起床,地面较脏 | 70 |
7 | 5A604 | 70 |
8 | 5A605 | 宿舍内务脏乱差,5人未起床 | 70 |
9 | 5A606 | 宿舍内务脏乱差,地面较脏 | 70 |
10 | 5A607 | 宿舍内务脏乱差,1人未起床,4床被子未叠 | 70 |
11 | 计算机科学与技术学院 | 6A507 | 宿舍内务较好,桌面较乱,物品摆放不整齐,有异味 | 90 |
12 | 6A508 |
宿舍内务较好,卫生干净整洁
| 95 |
13 | 6A509 | 95 |
14 | 6A510 | 95 |
15 | 6A511 |
宿舍内务较好,地面较脏
| 92 |
16 | 6A512 | 92 |
17 | 6A513 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 95 |
18 | 6A514 | 宿舍内务较好,1号床桌面较乱 | 92 |
19 | 6A515 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 95 |
20 | 6A516 | 95 |
2025年10月24日(星期五) |
学院 | 宿舍号 | 检查情况 | 得分 |
1 | 体育科学 学院 | 10B102 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 92 |
2 | 10B103 | 宿舍内务脏乱差,4人未起床 | 70 |
学院 | 宿舍号 | 检查情况 | 得分 |
3 | 体育科学 学院 | 10B104 | 宿舍内务脏乱差,4人未起床,物品摆放不整齐 | 70 |
4 | 10B105 | 宿舍内务较差,4人未起床 | 75 |
5 | 10B106 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 92 |
6 | 10B107 | 宿舍内务一般 | 88 |
7 | 10B108 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 95 |
8 | 10B109 | 宿舍内务脏乱差,4人未起床 | 70 |
9 | 10B110 | 70 |
10 | 10B111 | 宿舍内务脏乱差,4人未起床,地面物品摆放不整齐 | 70 |
11 | 马克思主义学院 | 10B206 | 宿舍内务一般 | 85 |
12 | 10B207 | 87 |
13 | 10B208 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 92 |
14 | 10B210 | 宿舍内务一般 | 87 |
15 | 10B211 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 91 |
16 | 10B212 | 宿舍内务一般,地面物品摆放较乱 | 85 |
17 | 10B213 | 宿舍内务一般,桌面较乱,物品摆放不整齐 | 80 |
18 | 10B214 | 宿舍内务一般,垃圾未倒 | 87 |
19 | 10B217 | 宿舍内务一般,4号床被子未叠 | 80 |
20 | 10B218 | 宿舍内务一般 | 88 |
21 | 物理与电子工程学院
| 11B601 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 92 |
22 | 11B602 | 93 |
23 | 11B603 | 92 |
24 | 11B604 | 93 |
25 | 11B605 | 92 |
26 | 11B606 | 93 |
27 | 11B607 | 94 |
学院 | 宿舍号 | 检查情况 | 得分 |
28 | 物理与电子工程学院 | 11B608 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 93 |
29 | 11B609 | 93 |
30 | 11B610 | 94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件5:
第九周晚熄灯就寝抽查情况汇总表
2025年10月21日(星期二) |
学院 | 楼栋 | 宿舍号 |
法学院 | 4A | 405、410 |
12B | 306 |
美术学院 | 6A | 324、406 |
11A | 316 |
402永利集团 | 6A | 614、616 |
12B | 501、506、507、508 |
教育科学学院 | B08 | 406 |
生命科学学院 | B09 | 412 |
B11 | 102(大厅)、201(大厅) 401(大厅) |
怡神院 | 207 |
地理与旅游学院 | 11A | 409 |
经济与管理学院 | 12B | 401 |
数学与统计学院 | 6A | 422 |
6B | 406、419、527、601 |
马克思主义学院 | 6A | 610 |
11B | 509 |
新闻与传播学院 | 12B | 618 |
物理与电子工程学院 | 11B | 301 |
12A | 304、305、401、403、404、405、504 |
12B | 516、518 |
计算机科学与技术学院 | 6A | 512 |
学院 | 楼栋 | 宿舍号 |
计算机科学与技术学院 | 6B | 301、401、402、404、610、627 |
学生工作处
2025年10月29日
附件6:
第9周晚归抽查情况汇总表
2025年10月21日(星期二) |
学院 | 姓名 | 楼栋 | 宿舍号 |
体育科学学院 | 彭添郅 | 5A | 301 |
曾海涛 | 5B | 525 |
晏嘉炜 | 603 |
吴勇 | 610 |
袁聪 | 620 |
王涛涛 |
经济与管理学院 | 胡雅婷 | 8B | 605 |
吴雅琴 | 606 |
张乐辉 |
曹雅仪 | 611 |
物理与电子工程学院 | 张凯 | 5A | 616 |
计算机科学与技术学院 | 黎威 | 5B | 315 |
何海文 |
程彬 | 407 |
盛灿 | 517 |
夏谢华 | 8A | 618 |